1 Marcin 5239 3206 1424 86 57
2 ku$H * 4367 2809 831 154 52
3 NOBOT | SeevenZ 4624 3134 2206 84 46
4 NoBot | ThePing 2775 1346 439 95 39
5 peido 3980 2652 698 99 69
6 Dahaka 2937 1615 765 16 29
7 Hikvision 3354 2043 701 43 56
8 Psychodelic 2663 1589 638 21 39
9 NoBot | tOOORRADINHA' 2710 1667 754 98 26
10 Primo do Bitcoin 2553 1610 735 61 18
11 The Original Alice Cooper Group 6420 5564 1362 126 80
12 gaspR 2623 1771 477 59 32
13 Ice Fedido 4876 4034 1055 266 168
14 NoBot |B.L.I.N.D.A.O * 2347 1597 484 27 26
15 NoBot|b. 1553 806 392 20 12
16 EQUIPE CÃO GRANDE | Wilker 1950 1353 543 10 20
17 *vOA vOA brAbULetA tEAm* jOu 1942 1363 324 53 20
18 Maniac * Sem/Som 1084 612 406 17 12
19 NoBot | XANDÃO 1601 1143 571 28 36
20 G.O.A.T 2138 1697 548 71 30
21 Luka Modric 1166 730 135 40 18
22 Roman | HapN 2915 2505 627 56 36
23 NoBot | MYATORA_TAMURSHA 2463 2064 602 46 44
24 PT | LulinhaPaz&Amor 1276 881 223 35 21
25 SLK.Robertinhuuu Piranhão 1723 1337 404 83 14
26squadrium (マツー) 845 465 177 10 6
27 ' jogaNADA! 1703 1359 365 3 31
28Amigão 652 379 191 7 5
29 ROLAAAAAAAAAAAAA 1511 1269 471 55 47
30 januário 1025 783 202 11 27
31 Niil 1108 869 211 6 17
32l S T G l #nardinho ;* 736 515 120 17 7
33Thunay | SOBREMESO 817 599 89 27 14
34NoBot | Mr.Anderson 975 761 117 18 17
35h1- | HapN .` , 588 384 114 3 9
36fleury 454 250 231 1 0
37 Pinguelo 2412 2224 423 10 51
38[NAPI] - BIELZINS>> 381 196 54 7 1
39 Me$tre Pedreiro 1578 1404 294 44 34
40|| Elite Oakley || Jota 584 412 66 4 10
41 FUBAZA 2091 1922 453 148 79
42Vilar 655 492 105 18 10
43T-800 533 371 127 12 3
44peido e arroto 593 443 101 5 17
45shaokanh 483 357 73 0 6
46cagueieandei 932 811 235 7 9
47JM | HapN 311 197 74 0 9
48Jigen 293 181 121 3 4
49YURI ALBERTO MELHOR QUE CALLERI 240 129 25 4 3
50| S T G |Skill 220v 307 197 86 24 8
51v T x | o zAAAro 235 132 110 0 1
52ビルールイ ~ HapN 519 419 78 14 11
53SHaKa 251 159 21 1 1
54BOB LEE SWAGGER 685 600 86 9 10
55vTr 138 62 22 1 0
56duno floripa 237 164 43 0 5
57mTs# 264 194 31 15 2
58desert higor 113 49 16 1 2
59nephilim 452 389 81 8 4
60 EsToOPiN 1047 985 206 33 21
61 VEIO DO ONLYFANS 1506 1446 289 51 41
62 NoBot | VADER 1879 1820 249 164 47
63sua mae ta boa 300 243 45 3 7
64 AlladinRJ 2399 2343 392 98 67
65Major ~ ROQS 044 ~ 477 425 106 19 12
66Hugo-sensei 104 53 37 1 0
67Half Life 501 454 57 11 7
68I.M_BRUC.3 207 163 31 3 1
70HAMAS | HapN 343 301 89 13 4
71 Novo jogador 329 289 71 1 7
72farejador de cuzinhu 103 66 13 6 4
73' Vitão ~ FullSkillz 107 72 21 0 1
74Kistenmacher 148 114 18 0 2
76[S.A.G.A.T] 191 163 24 4 5
77SILVIO LUEASY 734 706 66 11 12
79Br0o0o| HapN 226 200 37 22 7
81sou ruim, sou maldade 221 197 16 6 10
82Seth 504 481 159 6 22
83CINEFLIX @cineflixtvfilmes 136 114 52 1 4
88NÉ VIDA 149 128 5 1 2
89GOKU - Genki Dama 234 214 37 1 7
91pENA 255 235 26 8 2
93JUNINNNNNNNNNNNNNNNNN 125 106 27 0 5
94Carolzinha | HapN 130 112 17 1 5
95g0dlike | deficiente visual* 125 108 14 8 2
98 [Ψ] SpAwN.d 1546 1530 206 54 38
100BJJ SAIKO 123 110 13 4 6
111GTA-5/ 221 213 23 3 10
121fRog 420 416 67 8 5
125passs terrivel 139 135 31 0 1
137131.196.198.51:27050 SV Novo 128 126 27 0 2
144Pepe Guardirola 194 192 31 8 9
154seu_malaquias 185 184 26 8 7
180nice 103 103 22 1 2
343ARROIZ 263 264 26 2 8
387Ja lamby pal na india 806 808 119 25 31
390*aAa* CHEFÃO 147 149 42 11 8
506Jone 236 240 47 9 11
508gUiaLp - SEM SOM 201 205 57 8 7
563METAL SPFC 136 142 13 0 5
566Roob | HapN 489 496 117 12 9
585NoBot l xiuriss' 136 144 22 6 7
588:) 141 149 19 2 0
607Tio Zenga 222 231 29 4 7
669!!!! 438 450 112 3 20
671Vi Two DJ 182 194 20 7 5
700Major 132 149 25 1 6
708BETINHO_da_voz_doce 414 432 134 7 15
713kAKULA 116 135 22 1 1
721marcoalimaVQV SEM SOM 101 121 30 1 3
722 * O S F A N A T I C O S *C W B 2733 2753 668 158 61
723Joinville 335 355 62 3 10
726IMP3R4D0R 244 264 85 1 6
730 MADRUGUINHA 1580 1602 245 48 25
738Leon 174 196 15 3 5
739BORA TIME LIXO 993 1016 154 114 17
742AlexBrazi 124 147 16 2 5
748kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 148 172 35 4 8
751JALIM RABEY- APRENDEU PIAOZINHO 201 225 36 4 7
770CABOCOPAPAKU 102 129 13 0 3
776Scott 206 234 37 2 7
777Tekoud 303 331 27 6 14
778kkkkkkk 114 142 23 2 6
781**Beustoso 465 495 52 21 8
784PROFETA |HapN 690 721 136 23 11
786TAUBATEXAS 142 173 27 5 4
793BAFO DE BOSTA 192 224 31 4 9
804SaLLaMe.ToRtOO.nO--->> 111 146 13 8 3
805DECA E DURA 221 256 42 16 6
807Noturno_fjv 356 392 29 8 12
809NoBot | v0id (Otaco) 421 457 89 0 12
814BYD :D 247 286 38 3 3
824Evandro Mr SEM AUDIO 120 165 33 16 5
825= DellxllTer * 218 264 38 1 12
831Barnabé | HapN 448 496 115 20 8
833Fazam 119 168 18 2 5
835fiiootee 199 249 18 2 13
838Papel de pão 111 162 25 2 1
840[(LENDARIUS)] {KING} 192 244 19 9 6
841SOMOS TDS P,T, 317 369 36 0 11
845Juninho 115 167 16 1 1
847Go On 166 219 36 2 11
849Duduzinho26. 134 187 7 2 5
851Fl0r1p4 G0ld 243 297 65 1 8
853CLEYTINHO MACHISTA E GAY 331 387 49 6 19
854*_*SONIC*_* 323 379 45 4 8
857Ed 136 194 7 5 7
858PROFETA | HapN 224 282 44 16 3
864IGNITE 128 194 16 0 3
865machadopecinha 232 300 75 2 14
866LucãoLK 235 303 33 4 5
867schulle 184 254 30 1 7
868100%VENEZOLANO.i. 149 219 8 6 5
872P[c]T | fabinhO 101 174 28 12 9
873BOLSONARO NA PAPUDA 561 634 69 8 15
874| cocadaboa | 138 212 21 5 0
877Limetos vara 264 342 44 6 11
880Aspen 302 385 45 0 7
882BERTOLINI | HapN 172 257 34 3 9
883[100 Medo] 亗 RED #Bats'taca 364 451 42 10 9
884roba coco 210 297 45 0 7
885PAI DE FAMILIA 110 198 28 3 5
886PAULA VADAO 319 407 45 9 14
888Mister M 188 280 27 23 2
889 @G.I.L.S.I.N.H.O 1465 1558 385 26 28
890Pp. Leão XIV 177 270 16 0 10
891_K U P P I S _ K A N N O_ 249 343 8 0 6
893[Sgt Pincel] 217 313 28 5 10
894 Rodrigo Freire 145 241 9 0 5
897El Professor 404 505 68 2 15
898Chicleiton | COMUNISTA 568 672 72 0 13
899Brend4 241 349 47 0 8
900-~LAPADA~- 176 288 34 5 8
901haque 111 224 11 0 4
902bielzinho 60fps 242 356 40 3 14
903Nandao_RJ 324 441 40 6 6
905 CRF~~ BRENO MAGALHÃES 1149 1278 133 11 59
906Paupi Keno 299 442 48 0 12
907DEADPOOL ; CAMISA10 696 843 108 16 23
910Piranha 135 289 13 5 6
912 Lansky 2819 2977 644 146 85
913JULIANA 570 728 55 5 18
914XANDAO / FAZ O L 666 832 114 0 19
915BOB 122 291 9 0 11
916PUNISHER 352 522 36 9 11
917UKRAINE 562 741 127 5 18
918Headshota (CopyRight) 415 597 75 20 21
919GUCCI 363 545 36 0 10
920 ALESSANDRO 1058 1246 145 19 21
921 Pasmoteq 1113 1304 229 66 54
922FrANcO 153 344 9 0 4
923guschard 182 375 47 3 14
924{_____$0BR@L_____} 779 973 170 50 20
925VANDINHA 617 811 51 13 25
927duflow' 490 696 108 2 18
928Águia-noturna 323 537 57 0 27
929M 4 Y K 1 N H 0 207 427 45 19 8
930Diadorim 348 603 52 4 15
931sliguer 570 843 80 5 16
932INDIO MANAUARA 366 659 70 18 11
933[GT] John [GT] 489 787 97 18 27
934 Limetos vara 1173 1473 204 7 54
935 Goese_35 1530 1835 226 39 49
936 NoBot l ELITEFOZ 1487 1807 79 62 94
937BrINo 315 647 74 1 24
938S.W.A.T 697 1036 176 37 35
939 Novo jogador 405 747 36 0 7
940GFADO --- PAPA FRAG 591 952 76 76 30
941Jotta 509 882 48 6 25
942 Nobot | Brend4 1859 2268 382 0 50
943 rennanfranca 1276 1706 337 129 52
944nan | HapN 631 1153 115 76 49
945|P.G.P| CARAMELO(CJP) 436 976 66 11 25
946 Z i d a n e 2663 3660 563 210 71
947 TDH 2210 3796 496 9 128


Ultima atualizacao no dia: 20/05/2025 Horario: 11:46:01
Formula de claculo da previa do rank: kills - deaths = pontos
SERVIDOR NOBOT - > visualização estilo mestre <
Feito por ._me$tre_. *** Rondonia X Equipe ***