1 NoBot | MYATORA_TAMURSHA 11034 7327 2541 515 234
2 NoBoT | SeevenZ 8689 5566 3396 281 87
3 NoBot|b. 4572 2242 1028 66 41
4 NoBot | ThePing 3891 1949 663 112 42
5 peido 8544 6655 1722 423 275
6 Pijas | pai do HapN,STG e NoBot 7479 5621 2383 261 89
7 TAPA OLHO - Giacomi Cudozzottro 4938 3291 1623 62 69
8 Psychodelic 3339 1800 1058 101 47
9 Nobot | Marcin 4340 3032 1082 167 83
10 s1mple 3598 2336 798 73 47
11 SHaKa 2854 1668 477 39 52
12 Setembro entrando o Grosso 2326 1169 771 73 26
13 Six9 2296 1193 605 20 22
14 *NoboT* O S F A N A T I C O S 3273 2175 1121 185 64
15 tOOORRADINHA' 3063 2003 738 132 60
16 NoBot | B.L.I.N.D.A.O 3297 2567 713 66 58
17 NoBot | XANDÃO 4133 3423 1364 299 95
18 HapN | h1- 1445 799 364 6 27
19 || Elite Oakley || Jota 2080 1466 339 65 56
20 Vardeco S2 FelipeDJ 2585 2004 582 166 44
21 Ruan .FOUREYES;* 1229 651 238 17 20
22 HapN | roman 1967 1389 557 20 27
23 Nobot|ROLA_DE_PORCO 2367 1820 596 55 93
24 [A.N.T.H.R.A.X] 2409 1896 292 148 22
25 HapN | ArkeologeN 1269 761 297 23 22
26 | S T G | I C E 3964 3463 1094 304 195
27 HapN | holdtkgb 1526 1027 351 21 24
28 NoBot | Kzin-DF 1239 761 398 56 36
29 Bad boys | ku$H * 1473 1013 385 41 20
30 Chuck norris X1X 1392 934 371 37 28
31 VEIO DO ONLYFANS 2330 1885 513 110 56
32 NoBot | Mr.Anderson 3084 2673 474 156 83
33 gaspR 1314 908 271 39 34
34 PT | LulinhaPaz&Amor 1654 1256 327 67 89
35shaokanh#good.rifle 893 510 260 0 13
36 ARROIZ 1940 1560 447 27 60
37CLEBIN DO ARROCHA 941 576 261 21 22
38 chapeleiro' -SEM SOM 1585 1264 399 60 49
39 Isolamento diplomático!! 5942 5651 1367 200 170
40| S T G |Skill 220v 518 248 173 16 6
41nephilim -- exercises in futili 815 548 132 41 16
42gUiaLp - SEM SOM 981 716 267 98 28
43 | S T G | Juju 2713 2463 581 38 54
44 Niil 1284 1039 232 94 55
45 HapN | PROFETA 5676 5440 1406 276 108
46' jogaNADA! 904 674 257 2 24
47 YEKINDAR 1210 988 201 50 28
48| S T G | #nardinho ;* 903 694 224 11 15
49 Lansky017 5297 5095 1512 255 210
50| S T G | NIVLEK 488 301 116 17 2
51 HapN | [S.A.G.A.T] 1199 1027 271 27 27
52krauzer_07 347 178 90 15 5
53| S T F | BolsonaroPreso 678 514 142 7 10
54Vilar 425 264 103 13 8
55 TubX'SSSSS 2732 2587 740 33 39
56o polonês voador 228 92 37 4 0
57︻デ亗gєηιησƒσx一 569 435 125 75 30
58GIOOOOOO 528 396 71 4 12
59eLLLLL 216 89 61 2 0
60Thunay | Era Gay em 2018 691 567 121 39 14
61 SpAwN.d [Ψ] 1628 1508 231 50 43
62SKlr4g3 564 444 116 20 13
63S T G | VIETNAMITA 302 184 107 2 5
64Amigão 240 130 80 13 8
65gozei no seu suvaco 370 263 84 6 16
66[ iruuca ] + FF 240 137 17 1 3
67ximba 337 238 115 7 6
681hzfps 217 123 68 4 2
69gg 525 432 142 29 23
70*vOA vOA brAbULetA tEAm* jOu 390 300 60 6 7
71Dex^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 226 136 27 1 2
72Tio Zenga 317 234 57 4 11
73RogMüLL 185 104 48 2 3
74NEWGO 413 335 64 10 6
75 Me$tre Pedreiro 1114 1037 211 63 52
76c9 537 461 36 1 14
77 Nos 1329 1255 196 36 52
78MERUEM 631 564 213 8 12
79Dahaka 170 107 55 0 3
80fleury 239 177 128 3 1
81UCHIHA @BRYANCAMPOSS 426 366 123 19 10
82GTA-5/5 247 190 42 5 2
84HapN | RooB 243 189 54 0 7
85Soneca 224 174 49 1 2
86barbboza=Z== 186 141 15 1 9
87| S T G | ' Vitão # 164 120 34 1 4
88Sekz0r 233 189 30 24 9
90seu_malaquias 959 916 132 50 54
91calma princeso 158 115 63 0 1
93preston 382 343 152 13 8
94Reinhard Van Astrea 126 88 18 1 2
95Pepa Pica 273 235 21 4 6
96Nobot l MADRUGUINHA 964 927 180 53 49
98GOKU - Genki Dama 196 159 37 1 9
100Otaco CEGA ELES 456 421 81 13 17
102IMPREVISSIVEL 114 79 19 1 3
103JACK 102 67 28 4 3
104PernaLonga 672 638 89 21 30
105Toddy 104 72 10 0 0
106|S T G| XxALCAPONExX 290 259 34 2 4
107CABEÇA DE OVO 130 100 16 12 3
108SOUEUDENOVO 173 145 20 2 9
109NOOB 130 102 27 5 3
110Xota 141 113 13 5 4
111schulle 255 229 34 0 8
112_HUGO_SC_ 179 153 30 12 4
113[CSG] JAMB 174 149 63 1 5
118Oxist 347 323 22 6 9
119NoBot | VADER 649 626 91 51 15
121cagueieandei 209 187 44 3 11
122wf15076 355 333 97 10 16
123MATA LULA 550 529 55 5 14
125LUXE 929 910 236 45 43
126xurupitas 119 100 23 4 1
132HapN | mafia 377 359 95 5 10
133HapN l ~ BiruLeiiiI *-8 167 150 48 4 5
138HapN | mafia 911 895 162 20 28
150JALIM RABEY - O REI DA POOLDAY 200 187 33 5 10
151ThEkokis182 205 193 52 5 4
156DERYK CU DE APERTAR LINGUIÇA 110 98 17 6 10
160pecinha -VM- 309 298 90 5 11
161McLovin 225 214 22 5 8
162 Pinguelo 1767 1756 350 40 53
173Matheus 159 150 19 3 9
192lipera 114 108 18 3 4
195PADRE KELMO 123 117 28 13 5
256klleber 110 108 24 2 3
263HapN | aLLaN_xD 295 294 81 12 10
265 TROPA DO GILSINHO (MAOI) 1326 1325 363 36 59
294[M.D.A] - Dexter Morgan 130 129 20 3 7
295Creusa 139 138 19 0 12
414a i R' 128 128 18 2 5
757HapN | Barnabé 320 322 72 17 14
794Creed 110 113 14 1 4
899Brad 277 282 58 8 8
983Tao paipai 154 161 22 1 0
992DUDO 136 143 25 7 6
1009PEDREIRO QUE SOME - QUEM ME VIU 247 255 72 2 4
1124Cabo_Reis 110 123 11 1 5
1127dragoooooot; 178 192 49 4 10
1138Bartolomeu 111 125 20 2 5
1147ngm me entende em pintópolis 208 222 30 25 11
1151HapN | SERVO DO DEUS VIVO 151 166 44 16 5
1171SILVIO LUEASY 130 146 14 4 1
1177Boot 163 180 25 1 1
1190rennanfranca 154 172 36 9 8
1198MeuPAIdeOCULOS 172 190 40 3 12
1209Dagos 131 151 7 1 7
1240ROTHSCHILD^ #naPegada 105 128 20 8 9
1243acordei agora 139 163 41 9 3
1246Soldado manhoso 01 147 171 14 1 4
1259Soldado Manhoso 02 142 168 20 5 1
1260| S T G | MANE MANEIRO 236 262 43 6 5
1289Ja lamby pal na india 357 386 65 20 27
1292HapN | Igão ' 120 149 16 7 9
1295Nubão-Toda_Vida 124 153 25 2 9
1299cleytinho 122 152 15 0 13
1310HapN | Carolzinha 279 312 50 8 14
1311Mossad 229 262 30 1 10
1324m3n1n0 n3y 138 172 16 1 8
1349AlladinRJ 500 539 121 33 25
1361timela 201 243 50 35 30
1367CELULAR 171 215 22 6 6
1369LEM 104 148 9 0 6
1373| S T G | peter 175 220 25 5 9
1376[GT] John [GT] 320 367 66 9 16
1377HapN | nan 244 291 47 22 23
1385CAVALO DO CAO 211 261 16 22 7
1388Pinguelo 422 474 60 2 11
1392Pinguelo 641 695 104 14 27
1396 S T G | TnT | 1051 1107 232 38 48
1398guga 226 283 17 2 11
1399PAPUDA | BOLSONARO 406 463 53 10 11
1402Aspen 519 578 147 0 24
1405HapN | S.W.A.T. 174 235 40 3 15
1407BIGODINHO ALEMÃO 154 216 35 5 15
1410Antonio 200 265 22 1 7
1414BJJ SAIKO 383 451 60 14 33
1417agudo mágico 284 356 33 21 25
1423Palme Ladu 249 328 42 1 12
1424LUIZ DO SOM 143 223 27 4 6
1425 Fernandodbr TRICOLOR 1966 2047 424 191 123
1427Betito Casela 153 234 4 5 4
1428Diordi 232 313 32 4 10
1429JORGE 495 577 93 19 22
1430Chei 102 185 9 0 2
1432V I LÃO 387 476 74 14 15
1433TGS # ANAOMALDITO 126 217 8 11 13
1434STG | VALOREQUE 163 255 28 16 19
1435Rabbit 203 295 63 5 7
1436MR.PICKLES 107 199 16 2 18
1437亗 R e d B u l l 亗 156 251 19 17 8
1439**BODÓZINHO** l TUCA l 105 202 9 12 7
1441Necrose_Eng 146 245 22 6 6
1442_A L L_G A M E_K O M E_ 830 930 64 22 52
1446ConsTanTine 252 355 63 10 11
1447DanDF 353 457 42 7 15
1448HapN | GIL FERREIRA 328 433 63 14 8
1449o cobra 202 307 33 3 10
1450MacaxeiraÁcida 138 243 10 2 24
1451MAKITO 614 720 96 6 20
1453PETISTA DE CORAÇÃO 119 226 15 2 9
1455Kd o chinelo 241 350 41 3 18
1458jason statham 741 856 150 35 36
1459LeoCruz RJ 107 222 20 1 11
1460LM ~ Limeira-sp 380 497 88 15 29
1461| S T G |BOLSONARO 2026 285 402 58 13 29
1462LULA LADRAO 128 247 8 1 4
1467Mtx200mm 118 245 27 1 14
1468CELIM 163 291 13 0 2
1469| S T G | PISIOLIDER 178 307 37 6 10
1470[CSG] Tu!n 400 531 91 28 21
1471MATA MUITO 537 673 103 31 29
1472SKYRAIDER 259 397 16 2 15
1473HapN | @l3nc@r 140 279 14 39 22
1474007 602 742 99 9 29
1475Goese_35 448 589 67 14 30
1476JULIANA 566 709 95 16 30
1478ROGÈRIO SKYLAB 262 422 45 18 17
1479nave 296 457 68 12 25
1481sua mae ta boa 604 768 161 34 61
1482 Ghost 1161 1325 219 11 54
1484Berinjelo 193 365 28 4 10
1485 HapN | PUNISHER 1155 1334 255 121 66
1486 Limetus vara 1567 1753 318 41 84
1487HapN | ADV JOAO NETO 802 998 132 4 42
1488K 942 1140 163 100 31
1490| S T G | Tom de Moletom 858 1064 126 41 49
1491ੴ Punjab Worriors ੴ - ੴ E 263 481 83 5 14
1492 BORA TIME LIXO 1449 1676 331 187 47
1493HapN | S.W.A.T. 587 825 137 18 19
1494blackstar 201 441 27 9 41
1496Diadorin 509 763 73 12 44
1497gL0quinh4_d0_m4l 496 759 50 14 45
1498 FUBAZA 1126 1402 237 87 53
1499bronzina da biela 362 645 64 12 27
1500 NEGÃO 1363 1657 242 37 71
1501HapN | Igão ' 689 984 186 44 34
1502Piranha 401 720 39 37 35
1503kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 933 1258 161 43 63
1504NoBot l HapN l carecA 418 753 46 11 16
1505GFADO---PAPA FRAG 789 1156 149 125 69
1506CARAMELO(CJP) REI DELAS 250 623 42 8 27
1507mimimei 214 601 22 2 40
1508O REI SUPREMO DA RAMBO 173 619 37 3 52
1509Headshota (CopyRight) 749 1218 168 42 58
1510 NoBot | Brend4 4201 4674 644 87 205
1511 ~ BR MENGO ~ 1301 1774 220 45 39
1512 ====={§0BR4L}===== 2333 2833 507 121 78
1513HapN | RAFIUSKI 271 846 36 42 44
1514 Z i d a n e 1658 2267 317 219 54
1515José Rafael 129 761 13 16 54
1516Mister M 805 1452 138 121 74
1517 Ƿolaco preto @[SHAR[k]s 1418 2100 260 80 103
1518L A D A I A.SC 830 1770 99 22 82
1519 Jone007 1230 2188 200 90 92
1520 Pasmoteq 1939 2939 571 254 176
1521 NoBot l ELITEFOZ 3322 4451 254 151 197
1522 Joseph Capriati 2678 3971 646 145 194


Ultima atualizacao no dia: 17/09/2025 Horario: 23:57:25
Formula de claculo da previa do rank: kills - deaths = pontos
SERVIDOR NOBOT - > visualização estilo mestre <
Feito por ._me$tre_. *** Rondonia X Equipe ***