1 NoBot | SeevenZ 2355 1232 1059 90 33
2 [CUD] VIRGEM 2338 1793 387 65 32
3 Ja Lamby Pal Na India 2393 1926 683 56 21
4NoBot | ThePing 781 316 127 12 6
5 •_MYATORA_TAMURSHA_• 1611 1148 634 22 13
6 L3ON4RDO | ROCH4 1621 1181 345 24 13
7| S T G | Matheus^Gf<3NTC 875 466 346 41 7
8 andinho_do_rv 2462 2116 443 44 30
9 | S T G | r4g3 1474 1151 611 41 19
10Pjas | *lagado pra dar jogo 847 544 240 23 16
11peido 690 457 163 34 16
12[NAPI] - BIELZINS>> 383 157 54 9 1
13 ARROIZ 1168 948 530 6 13
14 | S T G | Tom de Moletom 2070 1852 503 129 57
15FARAO 735 519 164 19 9
16ntn 477 280 120 1 9
17Deputado Fortunato 373 192 46 0 0
18Robertinha Pirocuda 834 656 226 8 11
19| S T G | #nardinho ;* 362 185 94 2 4
20HapN | h1- 311 149 76 0 3
21Fnx Preso 479 325 262 7 2
22psᴉchologᴉsʇ 855 702 529 6 9
23[CSG] Deus 374 222 111 2 9
24MEUKU_NAVARA 556 408 149 5 6
25 413 273 73 2 2
26Roberto Transino 331 194 73 23 5
27 -Botelho 1232 1098 389 8 13
28Nandin 859 727 143 12 14
29o polonês voador 631 505 342 1 1
30Guh Matador kkkkk 254 129 150 0 0
31 lansky 1057 935 383 34 18
32 NoBot | $0BR@L N03L 1458 1339 572 62 22
33 | PT | LulinhaPaz&Amor 1040 925 358 29 27
34NoBot| ROLA DE PORCO 286 171 75 7 5
35ReDBuLL_TeDA_aASSASSAS 396 285 71 9 6
36cheesteR' | @trilhadoroia 722 611 230 5 5
37SONU CUN 576 469 175 0 11
38Como Cu de Curioso 613 507 300 0 6
39GIUSEPH CAMOLE 582 477 223 5 1
40* O S F A N A T I C O S *C W B 492 388 149 32 11
41 IRON MAIDEN!! 1651 1549 758 50 28
42shaokanh#good.rifle 158 70 42 0 1
43Bad 388 303 293 0 0
44@LuhhSYSTEM 150 68 38 0 0
45SAGGIORATO 396 315 82 11 4
46(1)peido 553 474 283 6 2
47__Baark Keep on___ 167 88 40 4 0
48Bob pai 159 84 37 0 0
49zica 236 162 57 0 4
50KILL EM ALL 415 342 175 4 4
51CHEI DE ÓDIO 137 64 28 0 0
52Bilas 161 89 41 12 4
53Vilar 136 64 33 6 2
54EL CHAPO 378 310 94 4 3
55NoBot | Mr.Anderson 450 384 88 22 14
56Jaca Nob 231 166 105 3 2
57Merovizian 166 106 32 0 1
58. 160 104 34 14 4
60HK =) 109 54 29 0 0
61Me$tre Pedreiro 339 284 77 12 18
62[PKM]Gengar 122 67 25 0 1
64BOAAA PAAAII 645 592 391 1 3
65Flávio Rachadinha 425 375 227 2 9
66TAPA OLHO tetra da libertadores 112 63 39 1 2
68NoBot | Otaco 129 81 28 6 0
69007 NOBRES MT 162 116 41 0 1
72Pixel 151 106 39 1 0
74Ikki 359 315 73 5 13
75CAMPA 250 206 49 3 7
76︻デ亗gєηιησƒσx一 528 484 382 0 2
77wilian_pvh_ 311 267 171 0 5
78html.css 100 57 24 2 0
80 | S T G | I C E 1091 1050 259 127 70
81S2 124 84 11 3 0
82Jiribida 600 563 292 5 2
85XXX JUBILEU XXX 178 144 38 9 0
86Bala no Alvo 160 126 22 6 0
87JnRZeRAAAAA 119 85 25 0 0
90Niil 504 472 138 18 19
91Dupreeeh 326 294 254 0 1
96Bad 429 399 256 1 4
97Vi Two DJ 311 282 47 9 9
99@LMTATTOO @GLADS 152 123 44 3 0
101| Tropa do Ainda | 610 583 61 35 18
104Chicleiton | COMUNISTA 180 153 22 1 1
106John 159 133 55 0 3
107TROPA DO GILSINHO (MAOI) 562 536 167 19 23
108FUBAZA 118 93 35 5 2
116HapN | PROFETA PRO PLAYER 349 326 85 27 6
119Limetus vara 471 450 79 14 12
121Smok3 185 164 121 0 0
125Lowed ! 181 161 41 4 2
129Daniell 121 102 25 1 0
133Valeu natalina! 101 83 7 1 0
134>MaTa-FrEsCo< 369 352 255 3 9
139Chora na Faca 622 605 362 2 9
140Aspen 563 547 164 0 4
1415 4 N 7 0 5 fc 238 222 56 4 6
142TDAH 154 138 68 2 7
143KING MATADOR NATALINO 143 127 93 0 3
144Covid'D.CorinGao 145 129 18 4 0
148c9 120 105 10 1 2
150| S T G | MUSSARELO 334 320 82 20 18
152| S T G | Pinguelo 479 466 109 14 12
154**Beustoso 108 96 11 6 1
155| S T G | BR MENGO 177 165 41 6 8
156ZeDA_manga 260 248 123 21 7
157DOM 144 132 20 0 5
164Floriano Peixoto 107 96 51 0 1
176| S T G | LENZ 122 113 40 2 3
180vandsasie 862 854 164 23 20
184Sr. Anderson 267 259 36 7 5
195Guimê 223 216 106 2 1
224Xinforimpola 276 271 47 2 0
230MICHELLLLLLLLLLLLLLLLL 632 628 323 5 10
234KeikoL 223 219 99 2 2
263Goiano 152 150 40 6 0
314Hapn | Silvio Lueasy 615 615 298 16 5
468felipe monstruoso parque bitaru 176 178 45 11 7
469MarleanRich | Pai clan HapNobs 125 127 29 0 6
489lampiao do cu pintado 140 142 27 3 1
557Kennys 132 136 44 0 1
564kRENG 127 131 21 2 5
581Sgt. Magalhães 194 198 26 0 6
594Como Cu de Curioso 170 175 37 8 10
599HapN | nan 221 226 52 8 12
622coisa-ruim 366 372 184 1 4
624PACIFICADOR 146 152 19 3 3
625dawgz 407 413 152 3 10
627royal is nit' remembering 100 106 64 0 0
652NoBot - Agente 47 323 330 46 2 5
658_Chaturbate 106 113 5 0 1
660BladeKabulozo 124 131 35 5 7
673TheDog 113 121 81 1 2
697lol 149 159 39 1 1
704Mitt 291 301 30 0 6
716BJJ SAIKO 204 215 24 3 3
720desçadai 106 117 29 3 2
734EOBALA62 200 213 29 0 5
758MADRUGUINHA 227 242 37 23 7
759Basilisk 144 159 11 9 7
768Como Cu de Curioso 132 148 60 1 0
804REACHER 145 167 17 0 1
807LULA_LADRAOO 220 243 159 0 1
809Pablo Marçal 107 130 5 0 0
816DUHAST 236 261 56 2 2
824Mendoza 133 160 25 0 9
827MSI | Zé da 12 251 279 34 0 1
831 Tropa do ainda 1350 1379 169 57 13
832DANONE 亗 250 279 39 29 6
836[GT] John [GT] 114 143 19 12 0
837Mr Côgo 173 203 28 17 3
838HapN | Igão ' 275 306 66 25 9
839STG-NEGAN 147 179 17 8 2
842CK77 470 503 271 0 1
844TGS # ANAOMALDITO 225 258 26 9 14
846Marcelo.sT 194 229 35 6 10
847bolsonaro 104 139 8 0 2
848BOCA JUNIORS!!! 660 696 95 0 6
858DOA 223 265 106 0 4
859Headshota (CopyRight) 408 451 213 7 12
865HNZIN 108 154 15 1 6
866[CSG] JAMB 444 491 260 0 2
867IEPG_En3rgetic 148 196 57 1 4
869logao safado 389 441 224 0 6
870HapN | PUNISHER 154 206 33 6 10
875Smok3 581 636 353 0 5
876NoBot l ELITEFOZ 759 816 137 25 21
877HapN | Ghost 251 308 65 8 8
878Mineiro tadafilado tropa 479 537 135 16 21
879NEXTAGE 176 235 18 10 4
880ੴ Punjab Worriors ੴ - ੴ E 169 230 46 8 3
885 CHAPARRO 1498 1562 259 1 13
886GFADO---PAPA FRAG 435 502 117 37 12
887ruim pra ser bom 275 343 132 1 13
888| S T G | PLAYHERO 552 621 106 30 32
889rh'tRent 100 170 7 2 15
890Pablo Vittar 393 465 230 1 11
892BOOST BY STRONG-HOST.DE 222 296 53 0 1
894TADALAFILO 953 1029 261 54 18
898ben 10 136 224 67 0 2
899Oba 196 285 41 16 8
900CAVALO DO CAO 140 231 23 22 10
902g4s 264 360 48 0 4
904hyakky 127 229 6 0 5
905 Elinho Moska 1049 1158 299 6 12
906Stive_191 164 276 6 21 2
907ATIRA, ATIRA QUE EU VOU CAGAR!! 701 815 378 2 2
908Flavinha 184 311 33 23 6
909HapN | B@gu@l V3io 205 344 61 40 7
910skkY 302 450 214 0 3
911C.P.F CLAN PAU FINO 577 731 259 17 7
912TP2.BANNG 411 566 272 3 6
913ESPERMA DE GALO 887 1048 130 31 32
914Z i d a n e 458 624 86 52 27
915CARAMELO(CJP) REI DELAS 357 565 95 27 23
916 MESTRE 1054 1270 439 43 20
917CORONAPINTO 315 533 34 45 7
918 O RAMBO 2064 2288 685 0 33
919kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 125 364 29 12 32
920Mister M 761 1011 152 84 9
921Sóstenes Cavalcanti 508 759 86 20 20
922MahQuilamerda 862 1179 274 75 13
923Charlles Herculle 242 610 32 9 17
924juju benga 174 630 13 1 52
925MARGINAL 591 1077 126 8 45
926 Matos 1703 2222 401 19 20


Ultima atualizacao no dia: 26/12/2025 Horario: 06:00:12
Formula de claculo da previa do rank: kills - deaths = pontos
SERVIDOR NOBOT - > visualização estilo mestre <
Feito por ._me$tre_. *** Rondonia X Equipe ***