1 SeevenZ 3047 2074 1312 54 31
2 Kzin-DF 1724 777 430 37 19
3 MYATORA_TAMURSHA 2478 1675 653 32 40
4 Maniac * 1648 864 632 33 29
5 peido 1972 1209 321 36 32
6 NoBot |B.L.I.N.D.A.O * 1931 1192 358 11 7
7 EXTERMINADOR DO TEU FURO Wilker 1702 1000 462 4 12
8 b. 1262 613 301 9 8
9 S H I R A N U I 2629 2010 626 96 34
10 MAMARCIOo 1459 872 344 24 12
11 gaspR 1488 979 289 17 17
12 Clan Brasilia | Go On 1733 1243 329 9 60
13 SLK.Robertinhuuu Piranhão 1230 833 220 72 17
14 Primo do Bitcoin 1086 706 287 73 21
15Marcelo.sT 665 290 160 5 9
16Half Life 896 534 82 37 28
17 CLEBIN DO ARROCHA 1108 761 272 30 10
18Dahaka 690 405 169 3 13
19 w00t 1057 799 221 8 27
20 Emilly 1275 1025 150 37 57
21 Mr.Anderson - Olha a Pedra! 1060 816 131 28 23
22LEKZIIN 920 726 214 23 38
23tILAmboCano 414 220 112 18 7
24hesoyam 541 362 76 13 6
25januário 743 579 116 12 22
26LeElOo* PALMITÃO 880 722 146 11 14
27fleury 315 165 130 6 3
28SpAwN.d (ψι psi) 804 658 78 14 10
29gUiaLp 656 513 172 63 20
30Vilar 411 269 83 29 19
31. 486 354 71 15 9
32ROLA DE PORCO 557 441 159 11 9
33Ice Fedido 257 150 46 13 1
34duno 255 149 49 7 7
35mr Bogdanoof @cremariabrasil 229 143 86 8 10
36 pinguelo de ouro 1352 1273 315 37 29
37JACK 234 162 62 4 6
38squadrium (マツー) 217 155 26 2 8
39SuricatoLunar 860 801 200 0 51
40luquinhas/041/ d($.$)b 109 50 25 8 1
41NEGA MALUCA 286 228 69 23 12
42''=(^.^ )='︻芫=一 202 145 59 0 4
43BOB LEE SWAGGER 371 317 63 0 10
44 Novo jogador 280 229 51 0 16
45Mortolino 164 114 26 0 2
46Brussel BOLSONARO2026 346 300 39 8 13
47LulinhaPaz&Amor 251 210 33 10 18
49Niil 943 907 185 5 28
50LEANDRO 184 149 53 5 5
51Amigão 249 215 85 4 8
53 * O S F A N A T I C O S *C W B 2489 2456 539 170 62
54SCHALKE 183 150 33 8 5
57pinguelo de ouro 104 73 25 4 1
58farejador_DE_cu 170 139 7 6 6
61 @felipeoliveiradjreserva 1890 1862 325 84 46
63EsToOPiN 210 186 38 10 9
64sua mae ta boa 312 288 54 12 19
65Papa Noiel 106 83 14 3 3
66mTs# 197 175 25 15 5
67TGS # ku$H * 147 126 32 3 3
68sr BABAYACA 101 81 20 3 2
69Major ~ ROQS 044 ~ 153 134 38 5 8
70**Beustoso 144 126 23 3 1
71xiuris.gab *nobot 206 188 43 11 4
74ANAOMALDITO 162 146 12 6 11
79isaac.9³ - last dance; 348 336 57 4 4
82Joinville 132 122 19 1 1
83FUBAZA 301 292 66 26 7
84Tomieiro 108 99 25 1 3
89klleber 290 284 87 4 5
204XANDÃO 944 945 266 51 25
347OtacoCheiroso TCHE 529 536 105 4 23
350jão da obra 637 644 81 22 20
366CAPITÃO PÁTRIA 444 452 92 39 23
429VITWODJ 766 782 74 24 24
451Me$tre Pedreiro 176 197 20 3 5
459Aspen 211 234 42 0 5
460||SOBR4L|| Pai do Peido Calango 516 539 111 30 10
465TAUBATEXAS 123 148 24 4 2
470nordico 126 152 37 0 4
471JHON WIKE 139 165 16 3 10
478BORA TIME LIXO 165 193 10 26 8
479MASTIGA XOTA 128 157 33 1 3
480Iniciante_MT 175 204 40 0 9
487@G.i.L.S.i.N.H.O#(maoi) 413 447 83 6 6
492Swagger da Shopee 118 154 22 0 2
497schulle 176 215 16 0 6
500ALurio 105 145 16 11 7
501UCHIHA BRYAN VIX ES 330 370 77 11 8
503Peste Negra 670 712 123 56 15
511[GT] John [GT] 136 182 30 5 7
513ROX 116 163 7 1 3
514Vᶦᵖ χz |Nbmurrinha 213 262 16 7 8
515AlmostQUADRADO 120 169 17 9 9
522Sokomo Kudiome 269 326 34 3 11
523| cocadaboa | 500 557 79 14 10
524Loyzera 164 221 32 0 6
525rennanfranca 307 365 45 14 8
526? 184 243 15 0 13
531pépa piguiii 153 215 12 2 5
533MADRUGUINHA 308 374 37 13 15
535PRISCILO 106 179 6 5 18
536Jone 431 505 62 38 17
537MORANGO COM PESCOÇO 218 294 17 2 15
538MATA MUITO 612 690 119 62 24
539El Professor 393 472 23 1 11
540TheRota 154 235 13 0 2
541Felps 209 291 13 4 7
542Lr7.Viirtual 114 196 9 0 5
543cleytin:ho Wishmaster 166 251 20 2 10
544Puck 151 241 28 2 2
546<> CAVALO DO CAO 121 218 11 15 0
547needbackup 453 554 67 7 14
548Headshota 202 304 35 8 16
549TnT 855 962 59 0 34
551K 229 339 40 19 7
552Kd o chinelo 195 308 30 1 6
553ELITEFOZ HE 859 975 31 32 38
554joaozinhoosc047 161 297 15 1 11
555BCS | Fisher 118 255 21 1 10
556Pasmoteq 516 665 142 17 28
557chupetinha 144 298 4 0 12
559RENAN DO CAPACETE INVERTIDO 114 305 28 1 18
560GFADO---PAPA FRAG 482 696 95 76 53
561 BOTzera 1395 1654 278 20 52
562TREMDUODIO22 110 372 26 0 25
563 Goese_35 1103 1382 177 28 42
564GURU DO AMOR 511 792 58 50 34
565 Novo jogador 2889 3178 807 83 81
566 VELHO DA LANCHA 1003 1364 228 163 71
567ANA PROBLEMA 198 581 26 2 14
568Mister M 636 1094 102 62 24
569NEGO 687 1292 140 112 44
570 Z i d a n e 1400 2100 243 149 64


Ultima atualizacao no dia: 12/03/2025 Horario: 10:56:30
Formula de claculo da previa do rank: kills - deaths = pontos
SERVIDOR NOBOT - > visualização estilo mestre <
Feito por ._me$tre_. *** Rondonia X Equipe ***