1 SeevenZ 8710 5742 3744 163 95
2 b. 4777 2380 1198 58 44
3 MYAMURSHA_TATORA #DRYASS TEAM 6530 4512 1604 103 106
4 peido 4504 2950 755 107 105
5 Advogado Alexandre de Moraes 3537 2047 866 54 36
6 NoBot |B.L.I.N.D.A.O * 3843 2417 769 20 28
7 EXTERMINADOR DO TEU FURO Wilker 3385 1987 908 10 24
8 Primo do Bitcoin 3540 2179 876 187 58
9 SLK.Sr. Piranhão 3847 2506 754 209 45
10 Maniac * 2747 1541 1071 57 48
11 S H I R A N U I 亗 6115 4946 1650 242 71
12 Hugo Zado 2072 953 340 5 11
13 tOOORRADINHA' 2603 1613 661 78 32
14 Kzin-DF 1781 806 446 38 21
15 Clan Brasilia | Go On 2878 2022 503 15 111
16 Dahaka 1652 881 386 11 18
17 CLEBIN DO ARROCHA 2182 1448 539 48 27
18 Marcelo.sT 1247 599 371 18 16
19 gaspR 1846 1212 388 21 22
20 calma q o pai ta on 2493 1955 538 9 71
21 ROLA DE PORCO 2246 1785 580 58 45
22 LEKZIIN 1834 1417 405 50 55
23 Mr.Anderson - Olha a Pedra! 2263 1863 285 72 63
24 músicas de amor nunca mais 1863 1484 268 37 55
25fleury 779 409 372 19 6
26Half Life 904 542 83 37 28
27*vOA vOA brAbULetA tEAm* jOu 847 489 109 29 20
28 Me$tre Pedreiro 1501 1159 254 35 54
29 BOB LEE SWAGGER 1590 1267 207 27 39
30 Niil 2375 2071 458 6 54
31 RISKY 1573 1275 187 45 66
32 Vilar 1036 740 227 42 29
33 Ice Fedido 1401 1113 278 65 41
34 LulinhaPaz&Amor 1473 1188 237 45 66
35 XANDÃO 3182 2902 909 174 80
36hesoyam 842 592 131 17 15
37 Novo jogador 806 563 165 2 24
38mr Bogdanoof @cremariabrasil 582 368 202 19 8
39. 702 504 111 24 15
40 [Ψ] SpAwN.d 1883 1689 223 43 33
41 pinguelo de ouro 1833 1645 445 47 33
42SHaKa 393 218 46 5 1
43JACK 458 295 139 11 6
44duno 575 416 126 11 16
45LeElOo* PALMITÃO 880 722 146 11 14
46gUiaLp 788 650 209 74 26
47 Cu seco a ressurreição!! 7507 7375 1528 196 165
48squadrium (マツー) 327 201 56 9 8
49Amigão 437 318 141 6 13
50Papa Noiel 327 219 43 6 6
51klleber 770 665 193 12 16
52Mortolino 489 394 62 11 11
53FURYFTW 382 293 99 7 9
54NEGA MALUCA 515 427 126 27 15
55Fael1kk 203 118 74 5 8
56Dex^ 175 97 16 0 0
57SCHALKE 288 211 57 12 9
58''=(^.^ )='︻芫=一 228 157 70 0 5
59Lazinho 246 176 65 10 6
60Papa Noiel 216 148 32 4 8
61 OtacoCheiroso SWAMP IZZO 1446 1379 260 10 60
62 SuricatoLunar 1004 943 229 0 60
63pinguelo de ouro 366 307 92 12 7
64luquinhas/041/ d($.$)b 109 50 25 8 1
65Tomieiro 222 166 52 4 5
66FOV BAIXO | Fird 146 90 24 1 1
67I.M_BRUC.3 199 144 36 4 3
68[NAPI] - BIELZINS>> 108 53 11 1 0
69mTs# 326 271 41 28 7
70comunista 246 191 131 5 18
71Swap Electricº 302 252 52 7 6
72xiuris.gab *nobot 540 492 111 34 14
73Brussel BOLSONARO2026 346 300 39 8 13
74 CAPITÃO PÁTRIA 1184 1141 184 101 48
75bmN;* 111 68 18 3 3
77HigÃo 114 78 18 0 0
79Rhuzax 153 118 22 0 4
80PEDREIRO QUE SOME 101 67 19 0 0
82nu seu cu escorrendo merda e sa 258 225 15 6 6
83KoKSaLBaBA 330 298 50 6 16
89sabrininha-do-privacy 328 300 51 8 9
90sua mae ta boa 660 633 95 15 28
92v1cioussT 163 137 62 5 8
93MR.MeireLLeS 163 137 32 0 1
94ku$H * 154 132 32 3 4
96 FUBAZA 1213 1193 257 80 47
98TGS # ANAOMALDITO 175 156 13 7 11
99Major ~ ROQS 044 ~ 294 275 82 7 13
100sr BABAYACA 119 102 24 4 2
107Chau 136 121 2 0 2
111isaac.9³ - last dance; 348 336 57 4 4
112Joinville 405 393 62 2 11
114亗 R E D B U L L #Bats'taca 467 455 46 25 8
117*_*SONIC*_* 185 174 10 4 2
124Ellena 142 132 16 0 5
130︻デ亗gєηιησƒσx一 125 117 21 2 4
133$tr!k3r - CPS 115 109 9 0 1
393melbeque 138 139 23 0 4
432Ja lamby pal na india 218 220 18 6 6
436Leozera017 143 145 10 11 5
437EsToOPiN 569 571 98 41 34
470Cord 226 228 36 3 5
623GERALDO MAGELA 209 215 35 5 3
648Bilas 129 136 25 12 5
772TAUBATEXAS 244 258 42 5 4
844Águia-noturna 169 192 35 0 7
847 TnT 2059 2083 169 9 59
849UCHIHA VIX ES 413 437 102 14 9
852MestreDosMagos 107 131 11 0 1
854PINGUELO DE Ouro 501 525 132 17 8
860vandsasie 108 133 19 0 3
868nordico 126 152 37 0 4
869Kafka à beira mar 272 298 82 0 6
902**Beustoso_SEM_AUDIO 851 886 106 23 23
906NOBRU 186 221 32 0 5
909 Felipedj (O Conhecimento) 5670 5706 1181 289 193
913Iniciante_MT 289 326 66 0 15
917Swagger da Shopee 140 178 26 0 2
918schulle 192 230 21 0 6
920ronaldo 241 279 16 2 15
922TwoGamerIl 117 156 29 0 2
923jão da obra 978 1017 135 33 37
924 | cocadaboa | 1193 1232 173 38 25
930Keiko 112 152 28 0 2
931FERREIRA PKS 125 165 9 0 2
935Peste Negra 670 712 123 56 15
937OJUARA 122 165 5 1 7
954Vᶦᵖ χz |Nbmurrinha 213 262 16 7 8
955JHON WIKE 175 225 20 4 15
959ELIS_LANCHES 103 155 15 1 6
960Floripa Gold 332 385 95 1 11
970Sokomo Kudiome 269 326 34 3 11
972N O I A - 019 212 270 33 18 4
975betão 162 221 15 0 10
977STG | SOUZA 061 127 189 17 3 5
981Dorival Junior 184 251 26 5 18
982x-clayton 277 344 27 16 24
985? 199 271 15 0 14
989skillGORDONEEEEEEEEEEEEEEEERD! 970 1043 247 2 38
991rennanfranca 774 850 132 56 23
992EL GOZO 223 299 42 1 7
993PAULA VADINHO 101 178 10 2 12
997Gaara 121 203 27 7 15
998kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 116 198 18 2 7
999TORO 117 200 9 9 9
1001ALurio 317 402 45 16 19
1003Felipe Barros '-' 280 365 26 10 14
1005Lr7.Viirtual 246 333 20 2 10
1006Cu seco e o escopião 2 178 265 35 6 5
1007BrInO 143 231 22 0 8
1011ParSSa 245 340 15 2 8
1012@G.I.L.S.I.N.H.O#MAOI 850 947 179 9 18
1013PRISCILO 125 224 7 5 18
1015_F O D I N E Z_ 357 457 32 5 18
1016Jone 292 394 52 12 12
1019Child's Play Chucky 196 305 32 19 14
1021Felps 215 328 14 4 8
102220 MATAR. 175 288 34 3 6
1025Marcola 110 225 6 4 6
1026Ukraine 269 385 30 3 14
1028 Vi Two DJ 1676 1793 157 65 58
1030PISILIODER 182 308 25 3 9
1031Limetos vara 490 619 36 1 23
1032MADRUGUINHA 952 1091 104 28 28
1033Loyzera 261 404 46 0 12
1034El Professor 681 825 58 3 24
1035joaozinhoosc047 168 315 15 1 12
1036Aspen 783 930 137 0 27
1037Brend4 137 289 20 0 12
1039BCS | Fisher 138 296 25 1 11
1040needbackup 679 841 98 12 20
1041MATA MUITO 888 1056 174 101 40
1042LeoFla-PRF 147 318 16 0 13
1043TheRota 449 622 32 2 24
1044RENAN DO CAPACETE INVERTIDO 114 305 28 1 18
1046cleytin:ho Wishmaster 334 531 40 6 31
1047<> CAVALO DO CAO 256 455 20 28 6
1048 Novo jogador 111 313 14 3 5
1049 ***______$0BR@L______*** 1583 1786 328 85 43
1050AlmostQUADRADO 282 493 39 24 26
1051|LUKAS| 386 599 67 5 10
1052Headshota 432 648 65 17 31
1053[GT] John [GT] 462 707 87 10 30
1054MASTIGA XOTA 423 679 111 11 19
1055pépa piguiii 673 934 82 6 36
1056TREMDUODIO22 119 385 28 0 25
1057 ELITEFOZ HE 1297 1568 53 49 78
1058GFADO---PAPA FRAG 683 954 126 113 63
1059K 697 970 104 78 17
1060Puck 445 727 79 12 27
1061 gostoso 1712 2004 327 22 69
1062GURU DO AMOR 522 817 63 51 36
1063 Jone 1844 2171 284 110 56
1064UMDOIS12 328 684 22 1 16
1065Kd o chinelo 638 1040 89 1 27
1066 * O S F A N A T I C O S *C W B 5474 5932 1195 475 186
1067 Pasmoteq 1153 1613 320 52 65
1068CELIM 310 900 35 2 25
1069 Goese_35 2752 3374 460 64 99
1070 VELHO DA LANCHA 1750 2658 422 304 159
1071sem audio pereira savi 608 1786 144 42 117
1072 Mister M 2033 3298 320 222 79
1073 Z i d a n e 3239 4610 527 353 123
1074 NEGO 1645 3155 373 271 96


Ultima atualizacao no dia: 26/03/2025 Horario: 02:39:19
Formula de claculo da previa do rank: kills - deaths = pontos
SERVIDOR NOBOT - > visualização estilo mestre <
Feito por ._me$tre_. *** Rondonia X Equipe ***