🌈 Servidor NOBOT 🌈
1 NoBot | MYATORA_TAMURSHA 🥇 😧 💀 🔪 🦴 💯 🤟 💢 🤬 STEAM_0:0:833426233 11102 7390 517 2160 3186 3712
2 NoBoT | SeevenZ 🥈 STEAM_0:0:149173119 9060 5807 295 1343 3154 3253
3 NoBot|b. 🥉 STEAM_0:1:38879976 4572 2242 66 785 1292 2330
4 NoBot | ThePing STEAM_0:0:1214231 3891 1949 112 752 998 1942
5 peido 🚧 STEAM_0:0:93422468 8617 6716 428 1122 4170 1901
6 Pijas | pai do HapN,STG e NoBot VALVE_2:0:38788310 7487 5624 261 1128 2777 1863
7 TAPA OLHO - Giacomi Théocu VALVE_2:1:888904439 5002 3321 62 782 1444 1681
8 Psychodelic STEAM_0:0:26902657 3503 1860 109 710 1063 1643
9 Nobot | Marcin VALVE_2:0:1918295405 4356 3043 168 553 1575 1313
10 s1mple STEAM_0:0:441707054 3671 2378 74 534 1067 1293
11 Setembro entrando o Grosso STEAM_0:1:173583655 2390 1198 74 464 696 1192
12 SHaKa STEAM_0:1:216861542 2854 1668 39 378 1046 1186
13 *NoboT* O S F A N A T I C O S VALVE_2:1:1311611926 3358 2254 193 437 1449 1104
14 MAMAEU VALVE_2:0:811419636 2296 1194 20 480 674 1102
15 tOOORRADINHA' STEAM_0:1:625509901 3218 2124 136 481 1054 1094
16 NoBot | B.L.I.N.D.A.O VALVE_2:0:1875150373 3297 2567 66 513 1275 730
17 NoBot | XANDÃO STEAM_0:0:151139889 4133 3423 299 517 1654 710
18 || Elite Oakley || Jota VALVE_2:1:1732273721 2248 1558 69 431 593 690
19 HapN | h1- STEAM_0:0:169016929 1476 811 6 213 562 665
20 Vardeco S2 FelipeDJ STEAM_0:0:9761973 2585 2004 166 285 936 581
21 Ruan .FOUREYES;* STEAM_0:0:58798647 1229 651 17 187 315 578
22 HapN | roman STEAM_0:1:32120847 1967 1389 20 260 647 578
23 Nobot|ROLA_DE_PORCO STEAM_0:1:894141476 2367 1820 55 284 901 547
24 | S T G | I C E VALVE_2:0:410220254 4090 3544 316 450 1905 546
25 [A.N.T.H.R.A.X] STEAM_0:0:15683442 2409 1896 148 293 915 513
26 HapN | ArkeologeN VALVE_2:1:1193581590 1269 761 23 145 477 508
27 HapN | holdtkgb STEAM_0:0:64069459 1526 1027 21 162 514 499
28 NoBot | Kzin-DF STEAM_0:0:44684718 1239 761 56 166 442 478
29 gaspR STEAM_0:1:12510419 1486 1025 43 222 574 461
30 Bad boys | ku$H * STEAM_0:1:695390903 1473 1013 41 232 617 460
31 Chuck norris X1X VALVE_2:1:855110923 1392 934 37 147 454 458
32 NoBot | Mr.Anderson STEAM_0:0:4043667 3401 2946 171 465 1651 455
33 VEIO DO ONLYFANS VALVE_2:1:1732996980 2330 1885 110 293 1399 445
34 PT | LulinhaPaz&Amor STEAM_0:0:447458247 1654 1256 67 205 627 398
35shaokanh#good.rifle STEAM_0:0:14698646 900 517 0 148 304 383
36 ARROIZ VALVE_2:0:600318179 1940 1560 27 225 727 380
37CLEBIN DO ARROCHA STEAM_0:0:555460307 941 576 21 205 275 365
38 gUiaLp - SEM SOM STEAM_0:0:584695089 1136 800 109 313 260 336
39 chapeleiro' -SEM SOM STEAM_0:0:559280110 1703 1377 61 307 524 326
40 Hermeto Pascoal-Robert Redford VALVE_2:0:2115296627 6040 5734 200 866 2242 306
41| S T G |Skill 220v STEAM_0:1:31598839 518 248 16 100 123 270
42nephilim -- exercises in futili STEAM_0:1:715573362 815 548 41 219 218 267
43 | S T G | Juju STEAM_0:0:566244450 2713 2463 38 580 930 250
44 Niil VALVE_2:1:222558883 1442 1195 102 325 448 247
45 HapN | PROFETA STEAM_0:1:961449689 5676 5440 276 597 2076 236
46' jogaNADA! STEAM_0:1:922034318 904 674 2 115 395 230
47 YEKINDAR VALVE_2:1:340278304 1232 1006 50 200 463 226
48| S T G | #nardinho ;* VALVE_1:1:602481093 903 694 11 120 361 209
49 Lansky017 STEAM_0:0:906952653 5297 5095 255 631 2436 202
50| S T G | NIVLEK STEAM_0:1:956939467 488 301 17 159 95 187
51 HapN | [S.A.G.A.T] STEAM_0:1:639308669 1199 1027 27 117 578 172
52krauzer_07 VALVE_2:1:1185450116 347 178 15 84 94 169
53| S T F | BolsonaroPreso VALVE_2:0:1625590843 678 514 7 89 261 164
54Vilar VALVE_2:1:1592025619 425 264 13 90 166 161
55 TubX'SSSSS STEAM_0:1:39877808 2732 2587 33 302 778 145
56︻デ亗gєηιησƒσx一 STEAM_0:0:183810678 578 437 75 182 129 141
57o polonês voador STEAM_0:1:201116953 228 92 4 77 32 136
58eLLLLL STEAM_0:1:27787025 216 89 2 55 64 127
59torturador vietnamita ~ @STG VALVE_2:1:1832844076 335 209 2 102 103 126
60Thunay | Era Gay em 2018 VALVE_2:1:1095836645 691 567 39 143 290 124
61SKlr4g3 VALVE_2:0:1907497294 564 444 20 60 224 120
62GIOOOOOO STEAM_0:0:19839963 671 551 4 201 138 120
63Amigão VALVE_1:1:795753338 240 130 13 26 94 110
64gozei no seu suvaco VALVE_2:1:877831543 370 263 6 48 102 107
65 SpAwN.d [Ψ] STEAM_0:1:521386995 1725 1619 53 193 985 106
66NEWGO STEAM_0:1:80387452 686 580 16 188 157 106
67[ iruuca ] + FF STEAM_0:1:34361561 240 137 1 56 26 103
68ximba VALVE_2:0:271711743 337 238 7 49 68 99
691hzfps STEAM_0:0:80815810 217 123 4 51 45 94
70gg VALVE_2:1:1222685646 525 432 29 192 68 93
71*vOA vOA brAbULetA tEAm* jOu VALVE_1:1:1962697660 390 300 6 49 167 90
72Dex^^^^^^^^^^^^^^^^^^ STEAM_0:1:49236884 226 136 1 56 56 90
73Tio Zenga STEAM_0:1:93199053 317 234 4 88 81 83
74RogMüLL STEAM_0:0:959404627 185 104 2 40 58 81
75 Me$tre Pedreiro STEAM_0:0:30662274 1114 1037 63 160 476 77
76c9 STEAM_0:1:962746754 537 461 1 54 239 76
77 Nos VALVE_2:1:1329417950 1329 1255 36 213 587 74
78MERUEM STEAM_0:0:479392537 631 564 8 65 232 67
79Dahaka VALVE_2:0:1533771905 170 107 0 26 61 63
80fleury STEAM_0:0:3681604 239 177 3 67 76 62
81GTA-5/5 VALVE_2:1:1774027598 247 190 5 38 79 57
82UCHIHA @BRYANCAMPOSS VALVE_2:0:682471140 429 372 19 94 139 57
84HapN | RooB STEAM_0:0:760383924 243 189 0 56 72 54
85HapN | NOIA VALVE_2:1:1983603503 132 82 10 29 46 50
86Soneca STEAM_0:0:631508072 224 174 1 70 39 50
87barbboza=Z== VALVE_2:1:2130475837 186 141 1 17 101 45
88| S T G | ' Vitão # VALVE_1:1:1548214200 164 120 1 14 92 44
90Nobot l MADRUGUINHA STEAM_0:1:15318537 974 931 57 174 345 43
91seu_malaquias VALVE_2:0:266491256 959 916 50 187 287 43
92calma princeso STEAM_0:1:20046280 158 115 0 50 36 43
94peidinho dengoso VALVE_2:1:23924678 179 137 3 27 71 42
95preston STEAM_0:1:496651160 382 343 13 119 92 39
96Sekz0r STEAM_0:1:21042254 237 199 24 62 71 38
97Reinhard Van Astrea VALVE_2:0:758800816 126 88 1 32 23 38
98Pepa Pica STEAM_0:1:224060212 273 235 4 83 103 38
100GOKU - Genki Dama VALVE_2:0:31318134 196 159 1 10 82 37
102Otaco CEGA ELES STEAM_0:1:51820381 456 421 13 57 131 35
104IMPREVISSIVEL VALVE_2:0:1839652448 114 79 1 24 40 35
105JACK VALVE_2:0:307012076 102 67 4 27 23 35
106PernaLonga VALVE_2:1:1570436382 672 638 21 55 249 34
107Toddy VALVE_2:1:935366914 104 72 0 25 19 32
108|S T G| XxALCAPONExX VALVE_2:0:1249448278 290 259 2 78 63 31
109CABEÇA DE OVO VALVE_2:1:2123066327 130 100 12 45 39 30
110 Pinguelo VALVE_2:0:1860967958 1812 1783 42 194 857 29
111SOUEUDENOVO STEAM_0:0:29068091 173 145 2 34 27 28
112NOOB VALVE_2:0:588728209 130 102 5 23 49 28
113Xota STEAM_0:0:150972068 141 113 5 25 44 28
114_HUGO_SC_ VALVE_2:0:1802525729 179 153 12 36 54 26
119Oxist VALVE_2:1:572351071 347 323 6 93 73 24
120schulle STEAM_0:1:877424788 281 258 0 59 70 23
121NoBot | VADER STEAM_0:1:485027355 649 626 51 93 349 23
123cagueieandei STEAM_0:0:41731006 209 187 3 33 64 22
124Lipez Tankaduas VALVE_2:0:1643964412 286 264 2 32 108 22
125wf15076 STEAM_0:1:925841795 355 333 10 98 101 22
126MATA LULA VALVE_2:1:36191915 550 529 5 91 238 21
128LUXE STEAM_0:1:538604508 929 910 45 135 285 19
129xurupitas VALVE_2:1:479351772 119 100 4 18 36 19
133[CSG] JAMB VALVE_2:1:136679581 197 179 1 46 60 18
137HapN | mafia STEAM_0:0:2540017 377 359 5 81 130 18
138HapN l ~ BiruLeiiiI *-8 VALVE_2:1:490498198 167 150 4 21 54 17
140 TROPA DO GILSINHO (MAOI) STEAM_0:0:637822650 1400 1383 39 177 657 17
144HapN | mafia VALVE_2:1:841052677 911 895 20 99 343 16
157JALIM RABEY - O REI DA POOLDAY VALVE_2:1:111744178 200 187 5 27 67 13
159ThEkokis182 VALVE_2:0:1285111869 205 193 5 52 55 12
163DERYK CU DE APERTAR LINGUIÇA VALVE_1:0:2032384402 110 98 6 7 16 12
167McLovin VALVE_2:1:1471880234 225 214 5 72 46 11
177Matheus VALVE_2:0:1912752050 159 150 3 52 55 9
196lipera STEAM_0:1:756772225 114 108 3 32 33 6
200PADRE KELMO VALVE_2:0:1697459653 123 117 13 47 21 6
217pecinha1R STEAM_0:0:554939911 314 310 6 74 73 4
240cleyt vini STEAM_0:0:44850811 116 113 2 26 77 3
263klleber VALVE_2:1:1942688241 110 108 2 9 45 2
270HapN | aLLaN_xD STEAM_0:0:43430193 295 294 12 76 94 1
299[M.D.A] - Dexter Morgan STEAM_0:0:763858294 130 129 3 19 29 1
300Creusa VALVE_2:1:2035556418 139 138 0 16 42 1
417a i R' STEAM_0:1:22145840 128 128 2 22 63 0
764HapN | Barnabé VALVE_2:0:1899297649 320 322 17 39 155 -2
803Creed VALVE_1:0:653980487 110 113 1 45 15 -3
912Brad VALVE_2:0:634944767 277 282 8 56 67 -5
999Tao paipai STEAM_0:0:752980177 154 161 1 26 65 -7
1009DUDO VALVE_2:1:1089451099 136 143 7 18 60 -7
1027PEDREIRO QUE SOME - QUEM ME VIU VALVE_2:0:615714359 247 255 2 31 93 -8
1143Cabo_Reis STEAM_0:0:617458104 110 123 1 17 37 -13
1146dragoooooot; VALVE_2:1:1355834164 178 192 4 16 51 -14
1165ngm me entende em pintópolis VALVE_2:1:1915908740 208 222 25 93 38 -14
1183Ja lamby pal na india STEAM_0:0:31056013 399 415 21 87 103 -16
1190SILVIO LUEASY VALVE_1:1:1876063974 130 146 4 7 53 -16
1196Boot VALVE_1:0:620347702 163 180 1 50 37 -17
1210rennanfranca STEAM_0:1:99545607 154 172 9 17 63 -18
1218MeuPAIdeOCULOS STEAM_0:1:47352140 172 190 3 38 37 -18
1229Dagos VALVE_2:0:1115607696 131 151 1 32 33 -20
1241m1n1n0 n3y VALVE_2:0:229986890 228 249 2 45 83 -21
1260ROTHSCHILD^ #naPegada VALVE_2:1:1164504769 116 139 8 17 56 -23
1262acordei agora VALVE_2:1:1732266657 139 163 9 12 63 -24
1265Soldado manhoso 01 VALVE_1:0:1265982868 147 171 1 23 56 -24
1279Soldado Manhoso 02 VALVE_1:0:95041779 142 168 5 24 49 -26
1280| S T G | MANE MANEIRO VALVE_2:1:260332044 236 262 6 23 127 -26
1311HapN | Igão ' VALVE_2:0:1762203450 120 149 7 11 54 -29
1314Nubão-Toda_Vida VALVE_2:1:208832192 124 153 2 24 48 -29
1318cleytinho VALVE_2:1:326540479 122 152 0 14 64 -30
1330HapN | Carolzinha VALVE_2:1:2090667956 279 312 8 36 83 -33
1331Mossad VALVE_2:1:492896225 229 262 1 19 79 -33
1346HapN | SERVO DO DEUS VIVO VALVE_2:1:2004754947 181 216 16 42 77 -35
1370AlladinRJ VALVE_2:0:1171243449 574 613 39 67 217 -39
1383timela STEAM_0:1:575176447 201 243 35 41 37 -42
1389CELULAR VALVE_2:1:552025202 171 215 6 18 69 -44
1391LEM VALVE_1:0:1105188063 104 148 0 16 19 -44
1393| S T G | peter STEAM_0:1:117074553 175 220 5 29 93 -45
1396HapN | nan VALVE_2:0:1982346212 244 291 22 29 114 -47
1405CAVALO DO CAO VALVE_2:0:1810623287 211 261 22 47 79 -50
1408Pinguelo VALVE_2:0:220447850 422 474 2 32 236 -52
1412Pinguelo VALVE_2:1:1472917773 641 695 14 52 328 -54
1416 S T G | TnT | VALVE_2:0:143129918 1051 1107 38 92 623 -56
1418guga VALVE_2:1:1796454403 226 283 2 32 66 -57
1419PAPUDA | BOLSONARO VALVE_2:0:758018649 406 463 10 37 130 -57
1424Aspen STEAM_0:0:801302865 519 578 0 75 140 -59
1427HapN | S.W.A.T. VALVE_2:0:301894017 174 235 3 23 84 -61
1429BIGODINHO ALEMÃO VALVE_2:0:2111301166 154 216 5 41 39 -62
1432Antonio VALVE_2:0:956024952 200 265 1 33 59 -65
1436BJJ SAIKO VALVE_2:0:1413588404 383 451 14 43 113 -68
1439agudo mágico VALVE_2:1:26561410 284 356 21 14 134 -72
1445Palme Ladu STEAM_0:0:808743872 249 328 1 37 135 -79
1446LUIZ DO SOM VALVE_2:1:904178294 143 223 4 25 56 -80
1448Betito Casela VALVE_2:0:1159041804 153 234 5 48 36 -81
1449JORGE STEAM_0:0:29717219 495 577 19 63 264 -82
1450Chei VALVE_2:1:901497409 102 185 0 18 32 -83
1451[GT] John [GT] STEAM_0:0:176432947 425 509 10 34 168 -84
1452V I L Ã O VALVE_1:0:609758961 394 483 15 90 118 -89
1453TGS # ANAOMALDITO STEAM_0:1:627487064 126 217 11 10 33 -91
1454STG | VALOREQUE VALVE_2:0:750115242 163 255 16 23 59 -92
1455Rabbit STEAM_0:1:97512603 203 295 5 47 37 -92
1456MR.PICKLES VALVE_1:0:514578659 107 199 2 14 47 -92
1457 Fernandodbr TRICOLOR STEAM_0:1:551153067 1979 2072 191 214 791 -93
1458亗 R e d B u l l 亗 STEAM_0:0:847266577 156 251 17 17 75 -95
1460**BODÓZINHO** l TUCA l VALVE_2:0:1188166958 105 202 12 6 41 -97
1461_A L L_G A M E_K O M E_ VALVE_2:0:859829279 835 933 22 91 361 -98
1462 Novo jogador VALVE_2:0:333533142 100 198 1 11 30 -98
1463Necrose_Eng STEAM_0:0:962384567 146 245 6 37 54 -99
1467ConsTanTine VALVE_2:1:1595104228 252 355 10 36 87 -103
1469DanDF VALVE_2:1:1153069997 353 457 7 51 120 -104
1470HapN | GIL FERREIRA VALVE_2:0:1626219419 328 433 14 26 164 -105
1471o cobra VALVE_1:0:2123148723 202 307 3 31 58 -105
1472MacaxeiraÁcida VALVE_2:0:1353554982 138 243 2 20 39 -105
1473MAKITO VALVE_2:0:936091337 614 720 6 121 146 -106
1475PETISTA DE CORAÇÃO VALVE_1:1:258369591 119 226 2 16 41 -107
1477Kd o chinelo VALVE_2:1:347912632 241 350 3 31 78 -109
1480jason statham STEAM_0:1:954891510 741 856 35 110 349 -115
1481LeoCruz RJ VALVE_2:0:137540036 107 222 1 16 33 -115
1482| S T G |BOLSONARO 2026 VALVE_2:1:2108354114 285 402 13 37 97 -117
1483LULA LADRAO VALVE_2:1:1674792453 128 247 1 12 76 -119
1488Mtx200mm VALVE_2:1:1913680352 118 245 1 4 61 -127
1489CELIM VALVE_2:1:717404679 163 291 0 19 73 -128
1490| S T G | PISIOLIDER VALVE_2:1:1188097885 178 307 6 16 83 -129
1491[CSG] Tu!n VALVE_2:1:330253865 400 531 28 77 162 -131
1492LM ~ Limeira-sp VALVE_2:0:1126081847 407 542 15 82 127 -135
1493MATA MUITO VALVE_2:1:1533090412 537 673 31 64 215 -136
1494SKYRAIDER STEAM_0:1:3896154 259 397 2 56 87 -138
1495HapN | @l3nc@r VALVE_2:0:1403260717 143 283 39 17 89 -140
1496Goese_35 VALVE_2:0:168662009 448 589 14 100 142 -141
1497JULIANA STEAM_0:0:456164160 566 709 16 35 189 -143
1498007 VALVE_2:0:1443621124 609 757 9 137 162 -148
1500Diordi STEAM_0:1:15649962 386 543 6 86 132 -157
1501ROGÈRIO SKYLAB VALVE_2:0:1365515382 262 422 18 25 92 -160
1502nave STEAM_0:1:963866037 296 457 12 90 89 -161
1504sua mae ta boa VALVE_1:1:1838650030 604 768 34 79 213 -164
1505 Ghost VALVE_2:0:1573814277 1174 1343 11 139 399 -169
1507Berinjelo STEAM_0:0:136102010 193 365 4 34 80 -172
1508 HapN | PUNISHER VALVE_2:1:428760495 1165 1347 121 200 411 -182
1509HapN | ADV JOAO NETO STEAM_0:0:891052002 808 1003 4 209 241 -195
1510K STEAM_0:0:551708956 942 1140 100 108 398 -198
1512 Limetos Vara STEAM_0:0:872661830 1748 1952 45 287 708 -204
1513| S T G | Tom de Moletom VALVE_2:1:1057493341 882 1096 41 66 396 -214
1514 BORA TIME LIXO VALVE_2:1:1765478020 1454 1686 188 178 776 -232
1515HapN | S.W.A.T. VALVE_1:0:1355558340 587 825 18 64 297 -238
1516blackstar STEAM_0:0:429590761 201 441 9 57 80 -240
1518Diadorin STEAM_0:0:583032430 509 763 12 79 164 -254
1519gL0quinh4_d0_m4l VALVE_2:0:222157701 496 759 14 73 229 -263
1520 FUBAZA VALVE_2:0:911494550 1126 1402 87 144 541 -276
1521 NEGÃO VALVE_2:1:649013504 1363 1657 37 160 600 -294
1522bronzina da biela VALVE_2:0:819647364 382 678 12 71 121 -296
1523HapN | Igão ' VALVE_2:0:250791695 705 1007 45 80 403 -302
1524Piranha VALVE_2:1:1609376294 401 720 37 59 204 -319
1525 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk VALVE_2:1:2079415869 1002 1329 46 248 288 -327
1526NoBot l HapN l carecA VALVE_1:0:297045587 418 753 11 55 241 -335
1527CARAMELO(CJP) REI DELAS STEAM_0:0:627658272 250 623 8 42 121 -373
1528GFADO---PAPA FRAG VALVE_2:1:1371859037 855 1231 132 89 386 -376
1529mimimei VALVE_1:0:962722177 214 601 2 74 50 -387
1530ੴ Punjab Worriors ੴ - ੴ E STEAM_0:1:15686075 384 777 8 80 135 -393
1531O REI SUPREMO DA RAMBO VALVE_2:0:515603832 173 619 3 21 70 -446
1532 NoBot | Brend4 STEAM_0:1:578327252 4309 4757 88 549 2060 -448
1533Headshota (CopyRight) VALVE_2:0:436282084 749 1218 42 67 414 -469
1534 ~ BR MENGO ~ VALVE_2:0:2109409000 1301 1774 45 107 801 -473
1535 ====={§0BR4L}===== VALVE_1:1:900915586 2333 2833 121 209 1368 -500
1536HapN | RAFIUSKI STEAM_0:0:560631043 271 846 42 15 160 -575
1537 Z i d a n e STEAM_0:1:741914364 1684 2311 222 216 775 -627
1538José Rafael STEAM_0:1:451370812 129 761 16 18 46 -632
1539Mister M STEAM_0:1:214895296 805 1452 121 104 443 -647
1540 Ƿolaco preto STEAM_0:0:776739086 1484 2172 81 99 687 -688
1541L A D A I A.SC STEAM_0:1:446753915 830 1770 22 109 265 -940
1542 Pasmoteq VALVE_2:0:2009590870 1939 2939 254 184 1070 -1000
1543 Jone007 STEAM_0:1:753410219 1305 2326 92 50 801 -1021
1544 NoBot l ELITEFOZ STEAM_0:1:44036196 3393 4519 153 274 2806 -1126
1545 Joseph Capriati 💩 VALVE_2:0:1257639038 2678 3971 145 522 1222 -1293

Ultima atualizacao no dia: 18/09/2025 Horario: 03:00:17
Formula de claculo da previa do rank: kills - deaths = pontos
SERVIDOR NOBOT - > visualização normal <
Feito por ._me$tre_. *** Rondonia X Equipe ***