🌈 Servidor NOBOT 🌈
1 Psychodelic 🥇 💣 💯 VALVE_2:0:811419636 1963 988 34 550 461 975
2 c* 🥈 💣 VALVE_2:1:888904439 1451 750 2 318 346 701
3 NoBot | ThePing 🥉 💣 STEAM_0:0:1214231 1344 745 57 301 424 599
4 NoBot | XANDÃO 💣 STEAM_0:0:151139889 1500 941 52 220 568 559
5 | Anti HapN | I C E 🔪 💣 VALVE_2:0:410220254 1304 793 79 284 493 511
6[NAPI] - BIELZINS>> 💣 STEAM_0:0:461294026 682 307 12 223 143 375
7 Black Sabbath!!! 😧 💀 💣 🦴 🤟 💢 🤬 VALVE_2:0:2115296627 2183 1830 37 275 802 353
8Matheus^Gf<3NTC 💣 STEAM_0:1:173583655 613 333 14 123 172 280
9NOBOT | SeevenZ 💣 STEAM_0:0:149173119 735 484 16 121 256 251
10 NoBot | MYATORA_TAMURSHA 💣 STEAM_0:0:833426233 1028 784 42 184 282 244
11 peido 💣 STEAM_0:0:93422468 1101 860 44 122 656 241
12* O S F A N A T I C O S 8 *CWB 💣 VALVE_2:0:527748826 829 599 37 134 336 230
13gaspR 💣 STEAM_0:1:12510419 773 544 21 105 314 229
14Camarada 💣 STEAM_0:0:9761973 710 500 24 63 236 210
15Psychodelic 💣 VALVE_2:0:868155555 331 138 7 103 91 193
16HapN | h1- .` , 💣 STEAM_0:0:169016929 380 190 1 59 139 190
17Bad boys | ku$H * 💣 STEAM_0:1:695390903 608 421 27 104 217 187
18*vOA vOA brAbULetA tEAm* jOu 💣 VALVE_1:1:1962697660 702 534 11 81 284 168
19FUDELÂNCIA E METEÇÃO 💣 VALVE_2:0:38788310 452 303 15 82 171 149
20CRF~~ Breno Magalhães 💣 VALVE_2:0:1613627960 656 514 23 160 180 142
21NoBot | Mr.Anderson 💣 STEAM_0:0:4043667 720 581 25 111 372 139
22Nobot | Marcin 💣 VALVE_2:0:1918295405 610 482 16 49 225 128
23PT | LulinhaPaz&Amor 💣 STEAM_0:0:447458247 539 418 28 115 225 121
24NoBot | B.L.I.N.D.A.O 💣 VALVE_2:0:1875150373 363 246 3 69 93 117
25| S T G | Nivan 28 💣 VALVE_2:0:920028547 305 195 14 106 63 110
26[Ψ] SpAwN.d 💣 STEAM_0:1:521386995 509 404 14 73 304 105
27VEIO DO ONLYFANS 💣 VALVE_2:1:1732996980 424 329 18 48 256 95
28Dahaka 💣 VALVE_2:0:1533771905 288 197 2 41 131 91
29piupiu 💣 VALVE_2:1:377423717 224 134 5 81 41 90
30Niil 💣 VALVE_2:1:222558883 258 169 16 97 54 89
31SHaKa 💣 STEAM_0:1:216861542 252 168 3 28 93 84
32QUAKELIVE PLAYER 💣 STEAM_0:1:61134 111 36 0 29 25 75
33hesoyam 💣 VALVE_2:1:340278304 222 150 7 41 77 72
34| S T G | #nardinho ;* 💣 VALVE_1:1:602481093 143 73 2 26 44 70
35HapN | HAMAS 💣 STEAM_0:0:240195189 277 207 6 24 110 70
36HapN | [S.A.G.A.T] 💣 STEAM_0:1:639308669 302 233 9 47 124 69
37cattani 💣 VALVE_2:0:1353977204 694 627 4 168 192 67
38Capitão Caverna @Flash 💣 VALVE_2:0:782686301 141 76 7 23 50 65
39Sub 💣 STEAM_0:1:52847344 132 69 0 19 37 63
40tOOORRADINHA' 💣 STEAM_0:1:625509901 202 147 9 21 66 55
41NOOB 💣 VALVE_2:0:588728209 231 178 3 59 62 53
42Thunay | 💣 VALVE_2:1:1095836645 376 326 17 78 150 50
43HapN | Roman 💣 STEAM_0:1:32120847 671 623 15 54 246 48
44| S T G | Juju 💣 VALVE_2:0:1309942191 120 76 2 22 30 44
46El Professor 💣 VALVE_2:1:449678629 110 68 6 28 33 42
47|| Elite Oakley || Jota 💣 VALVE_2:1:1732273721 167 126 0 49 29 41
48| S T G | TnT 💣 VALVE_2:0:143129918 182 141 4 26 92 41
49shaokanh#good.rifle 💣 STEAM_0:0:14698646 124 87 0 11 41 37
50CLEBIN DO ARROCHA 💣 STEAM_0:0:555460307 129 97 1 13 35 32
51EQUIPE CÃO GRANDE | Wilker 💣 STEAM_0:1:85074953 149 120 1 13 50 29
53januário 💣 VALVE_2:0:592689093 146 117 7 18 62 29
57mafia 💣 VALVE_2:1:841052677 112 90 0 23 55 22
60joinville 💣 VALVE_2:0:622538816 110 90 4 29 30 20
66Elivelton 💣 VALVE_2:0:1833936998 155 141 1 64 23 14
73︻デ亗gєηιησƒσx一 💣 STEAM_0:0:183810678 180 169 15 52 42 11
74@G.I.L.S.I.N.H.O100%(Maoiiii) 💣 STEAM_0:0:637822650 370 359 19 50 165 11
81NoBot | Otaco EX-GAY 💣 STEAM_0:1:51820381 195 186 2 43 63 9
86Quem TOma Jack Ta duro toma gol 💣 STEAM_0:1:21042254 113 105 35 16 40 8
116Me$tre Pedreiro 💣 STEAM_0:0:30662274 125 124 9 27 30 1
292Aj 💣 VALVE_2:0:1153439803 200 202 2 12 104 -2
359Limetos vara 💣 STEAM_0:0:872661830 138 142 2 23 82 -4
376MONTELO 💣 VALVE_2:1:453350074 152 157 1 74 40 -5
389HapN | Barnabé 💣 VALVE_2:0:1899297649 311 317 16 52 81 -6
398| S T G | SATORU GOJO 💣 STEAM_0:0:479392537 119 126 0 13 52 -7
399Juliano Penes 💣 VALVE_2:0:399380064 282 289 6 28 105 -7
421sua mae ta boa 💣 VALVE_1:1:1838650030 392 400 27 45 177 -8
452TAUBATE-DF 💣 VALVE_2:1:377047837 144 155 5 29 39 -11
454POETA LATINO 💣 VALVE_2:1:402452813 263 274 11 26 123 -11
455Ja lamby pal na india 💣 STEAM_0:0:31056013 125 136 7 29 58 -11
468ARROIZ 💣 VALVE_2:0:600318179 255 268 5 37 84 -13
483Coco Do Morro 💣 VALVE_2:0:962095508 311 327 19 22 91 -16
485rip csgo 💣 STEAM_0:0:755232862 134 150 0 7 41 -16
486Goese_35 💣 VALVE_2:0:168662009 188 204 3 14 93 -16
492A VOLTA DA LENDA 💣 VALVE_2:1:11543289 230 248 4 39 98 -18
497Berinjelo 💣 STEAM_0:0:136102010 131 150 5 28 52 -19
509Badass 💣 STEAM_0:0:51078981 204 224 1 53 69 -20
511XANDAO / FAZ O L 💣 VALVE_2:0:394516348 197 218 0 9 90 -21
523Lansky 💣 STEAM_0:0:906952653 834 861 41 77 437 -27
531GFADO---PAPA FRAG 💣 VALVE_2:1:1371859037 230 262 40 28 102 -32
535NoBot | Brend4 💣 STEAM_0:1:578327252 351 385 22 71 173 -34
538SRN | Pinguelo 💣 VALVE_2:0:220447850 511 547 6 37 228 -36
539DOC 💣 STEAM_0:0:29871295 167 203 0 23 71 -36
547PICA DOCE 💣 STEAM_0:0:847266577 133 175 18 18 42 -42
548| S T G | PISIOLIDER 💣 VALVE_2:1:1188097885 212 254 13 32 85 -42
553CDA- MANJUBA DE PORCO 💣 VALVE_2:0:1484891639 321 369 5 56 96 -48
555Elisa Lanches 💣 VALVE_2:1:695149999 218 266 6 56 48 -48
557TGS # ANAOMALDITO 💣 STEAM_0:1:627487064 127 178 7 14 53 -51
560BORA TIME LIXO 💣 VALVE_2:1:1752953488 242 296 31 26 121 -54
567Aspen 💣 STEAM_0:0:801302865 187 253 0 31 74 -66
568Skull 💣 VALVE_2:0:1443621124 121 189 0 24 44 -68
570Fernandodbr TRICOLOR 💣 STEAM_0:1:551153067 304 385 24 21 124 -81
571!OHdeath!richings 💣 VALVE_1:0:2132407927 214 296 0 34 57 -82
574Nobot | Brend4 💣 VALVE_2:1:263141136 611 696 0 91 259 -85
575Ruizin de Tudo *__* 💣 VALVE_2:1:1570436382 345 437 7 24 136 -92
577______$0BR@L'$______ 💣 VALVE_1:1:900915586 299 398 22 14 165 -99
579BJJ SAIKO 💣 VALVE_2:0:1247831568 171 281 20 28 45 -110
581acordei agora 💣 VALVE_2:1:1732266657 257 369 15 38 132 -112
582NEGÃO 💣 VALVE_2:1:649013504 300 413 2 34 117 -113
583B@KURA 💣 VALVE_2:0:819647364 212 333 0 22 100 -121
585NoBot l ELITEFOZ 💣 STEAM_0:1:44036196 627 758 22 66 517 -131
586Z i d a n e 💣 STEAM_0:1:741914364 355 494 38 45 137 -139
587 Novo jogador 💣 VALVE_2:1:36191915 284 424 5 54 117 -140
588MAKITO 💣 VALVE_2:0:936091337 441 590 12 95 139 -149
589Diadorin 💣 STEAM_0:0:583032430 176 343 10 17 50 -167
591ÈoTauDoMopa 💣 VALVE_2:0:174764283 292 559 37 111 85 -267
592TDH 🚧 💣 💩 VALVE_2:0:1257639038 696 1150 14 283 290 -454

Ultima atualizacao no dia: 14/07/2025 Horario: 13:21:35
Formula de claculo da previa do rank: kills - deaths = pontos
SERVIDOR NOBOT - > visualização normal <
Feito por ._me$tre_. *** Rondonia X Equipe ***