🌈 Servidor NOBOT 🌈
1 SeevenZ 🥇 😧 🦴 💯 💢 🤬 STEAM_0:0:149173119 8710 5742 163 1344 3109 2968
2 b. 🥈 STEAM_0:1:38879976 4777 2380 58 944 1413 2397
3 MYAMURSHA_TATORA #DRYASS TEAM 🥉 STEAM_0:0:833426233 6530 4512 103 982 2182 2018
4 peido STEAM_0:0:93422468 4504 2950 107 591 2329 1554
5 Advogado Alexandre de Moraes VALVE_2:1:1400217042 3537 2047 54 618 1232 1490
6 NoBot |B.L.I.N.D.A.O * VALVE_2:1:1329542560 3843 2417 20 638 1422 1426
7 EXTERMINADOR DO TEU FURO Wilker VALVE_2:1:1980216111 3385 1987 10 555 1069 1398
8 Primo do Bitcoin STEAM_0:1:173583655 3540 2179 187 709 1116 1361
9 SLK.Sr. Piranhão STEAM_0:0:9761973 3847 2506 209 386 1513 1341
10 Maniac * STEAM_0:1:89327990 2747 1541 57 622 643 1206
11 S H I R A N U I 亗 VALVE_2:1:1206743022 6115 4946 242 942 2503 1169
12 Hugo Zado STEAM_0:1:111745087 2072 953 5 309 493 1119
13 tOOORRADINHA' STEAM_0:1:625509901 2603 1613 78 424 899 990
14 Kzin-DF STEAM_0:0:44684718 1781 806 38 255 663 975
15 Clan Brasilia | Go On STEAM_0:1:703786303 2878 2022 15 460 828 856
16 Dahaka VALVE_2:1:20952353 1652 881 11 276 629 771
17 CLEBIN DO ARROCHA STEAM_0:0:555460307 2182 1448 48 332 803 734
18 Marcelo.sT STEAM_0:1:771017467 1247 599 18 150 443 648
19 gaspR STEAM_0:1:12510419 1846 1212 21 294 675 634
20 calma q o pai ta on HLTV 2493 1955 9 354 828 538
21 ROLA DE PORCO STEAM_0:1:894141476 2246 1785 58 274 852 461
22 LEKZIIN VALVE_2:1:305848996 1834 1417 50 444 486 417
23 Mr.Anderson - Olha a Pedra! STEAM_0:0:4043667 2263 1863 72 325 1281 400
24 músicas de amor nunca mais VALVE_2:1:1323569511 1863 1484 37 239 802 379
25fleury STEAM_0:0:3681604 779 409 19 137 189 370
26Half Life STEAM_0:0:17311700 904 542 37 143 301 362
27*vOA vOA brAbULetA tEAm* jOu VALVE_1:1:1962697660 847 489 29 123 349 358
28 Me$tre Pedreiro STEAM_0:0:30662274 1501 1159 35 156 642 342
29 BOB LEE SWAGGER VALVE_2:1:833904178 1590 1267 27 223 668 323
30 Niil VALVE_2:0:1795408824 2375 2071 6 430 937 304
31 RISKY 💣 VALVE_2:0:584717927 1573 1275 45 286 685 298
32 Vilar VALVE_2:1:965084106 1036 740 42 258 327 296
33 Ice Fedido VALVE_2:1:660729567 1401 1113 65 229 685 288
34 LulinhaPaz&Amor STEAM_0:0:447458247 1473 1188 45 176 641 285
35 XANDÃO STEAM_0:0:151139889 3182 2902 174 354 1513 280
36hesoyam VALVE_2:0:125700684 842 592 17 182 246 250
37 Novo jogador VALVE_2:1:901784640 806 563 2 98 250 243
38mr Bogdanoof @cremariabrasil STEAM_0:0:233550955 582 368 19 92 176 214
39. STEAM_0:0:97402021 702 504 24 112 291 198
40 [Ψ] SpAwN.d STEAM_0:1:521386995 1883 1689 43 220 1259 194
41 pinguelo de ouro VALVE_2:0:380527249 1833 1645 47 259 720 188
42SHaKa STEAM_0:1:216861542 393 218 5 48 169 175
43JACK VALVE_2:1:221373722 458 295 11 79 198 163
44duno VALVE_2:1:1243919817 575 416 11 96 194 159
45LeElOo* PALMITÃO VALVE_2:1:761321187 880 722 11 116 363 158
46gUiaLp STEAM_0:0:584695089 788 650 74 176 218 138
47 Cu seco a ressurreição!! 💀 🤟 VALVE_2:0:661217738 7507 7375 196 1004 2805 132
48squadrium (マツー) STEAM_0:0:55718021 327 201 9 89 68 126
49Amigão VALVE_1:1:795753338 437 318 6 66 159 119
50Papa Noiel VALVE_2:1:1631294930 327 219 6 51 137 108
51klleber VALVE_2:0:1463382178 770 665 12 85 355 105
52Mortolino VALVE_2:1:1049523826 489 394 11 44 200 95
53FURYFTW VALVE_2:0:243193332 382 293 7 72 152 89
54NEGA MALUCA STEAM_0:0:759188367 515 427 27 116 176 88
55Fael1kk VALVE_2:1:76966129 203 118 5 39 49 85
56Dex^ STEAM_0:1:49236884 175 97 0 49 47 78
57SCHALKE VALVE_2:0:249725267 288 211 12 50 77 77
58''=(^.^ )='︻芫=一 STEAM_0:0:58650912 228 157 0 39 57 71
59Lazinho VALVE_2:0:1942605605 246 176 10 93 123 70
60Papa Noiel VALVE_2:1:1992793903 216 148 4 30 91 68
61 OtacoCheiroso SWAMP IZZO STEAM_0:1:51820381 1446 1379 10 151 593 67
62 SuricatoLunar VALVE_2:0:1978984460 1004 943 0 117 418 61
63pinguelo de ouro VALVE_2:1:1599556582 366 307 12 64 174 59
64luquinhas/041/ d($.$)b STEAM_0:1:705145114 109 50 8 24 30 59
65Tomieiro STEAM_0:0:420864841 222 166 4 37 114 56
66FOV BAIXO | Fird STEAM_0:0:455698178 146 90 1 23 44 56
67I.M_BRUC.3 VALVE_2:1:1598333065 199 144 4 25 111 55
68[NAPI] - BIELZINS>> STEAM_0:0:461294026 108 53 1 38 39 55
69mTs# STEAM_0:0:240230598 326 271 28 50 162 55
70comunista VALVE_1:1:481571544 246 191 5 51 46 55
71Swap Electricº STEAM_0:0:456812381 302 252 7 50 75 50
72xiuris.gab *nobot STEAM_0:0:562555524 540 492 34 109 184 48
73Brussel BOLSONARO2026 VALVE_1:0:1872752361 346 300 8 42 159 46
74 CAPITÃO PÁTRIA STEAM_0:1:485027355 1184 1141 101 168 552 43
75bmN;* STEAM_0:1:928628787 111 68 3 26 32 43
77HigÃo STEAM_0:1:173341677 114 78 0 34 13 36
79Rhuzax STEAM_0:1:102512954 153 118 0 34 45 35
80PEDREIRO QUE SOME VALVE_2:0:414403587 101 67 0 6 32 34
82nu seu cu escorrendo merda e sa VALVE_2:1:2026641215 258 225 6 61 62 33
83KoKSaLBaBA STEAM_0:1:101737478 330 298 6 66 97 32
89sabrininha-do-privacy STEAM_0:1:111618594 328 300 8 50 108 28
90sua mae ta boa VALVE_1:1:1838650030 660 633 15 55 265 27
92v1cioussT STEAM_0:1:212644493 163 137 5 34 25 26
93MR.MeireLLeS VALVE_2:0:1211471085 163 137 0 24 39 26
94ku$H * STEAM_0:1:695390903 154 132 3 27 56 22
96 FUBAZA VALVE_2:1:915547709 1213 1193 80 213 477 20
98TGS # ANAOMALDITO STEAM_0:1:627487064 175 156 7 23 82 19
99Major ~ ROQS 044 ~ STEAM_0:0:507624693 294 275 7 60 88 19
100sr BABAYACA STEAM_0:0:418087337 119 102 4 9 52 17
107Chau VALVE_2:1:719171579 136 121 0 12 51 15
111isaac.9³ - last dance; STEAM_0:1:715573362 348 336 4 46 162 12
112Joinville VALVE_2:1:841654091 405 393 2 58 156 12
114亗 R E D B U L L #Bats'taca STEAM_0:0:847266577 467 455 25 74 171 12
117*_*SONIC*_* VALVE_1:0:1211347265 185 174 4 33 65 11
124Ellena STEAM_0:1:224060212 142 132 0 21 54 10
130︻デ亗gєηιησƒσx一 STEAM_0:0:183810678 125 117 2 24 35 8
133$tr!k3r - CPS STEAM_0:0:20911748 115 109 0 11 62 6
393melbeque VALVE_2:0:385949378 138 139 0 19 57 -1
432Ja lamby pal na india STEAM_0:0:31056013 218 220 6 35 105 -2
436Leozera017 STEAM_0:0:922140313 143 145 11 23 58 -2
437EsToOPiN STEAM_0:0:603194388 569 571 41 59 307 -2
470Cord STEAM_0:0:537579890 226 228 3 24 81 -2
623GERALDO MAGELA STEAM_0:0:847673847 209 215 5 22 126 -6
648Bilas VALVE_2:1:977546558 129 136 12 17 40 -7
772TAUBATEXAS VALVE_2:0:1186280439 244 258 5 16 82 -14
844Águia-noturna VALVE_2:0:1401719388 169 192 0 12 46 -23
847 TnT VALVE_2:0:2049000861 2059 2083 9 399 1054 -24
849UCHIHA VIX ES VALVE_2:1:1434778682 413 437 14 38 173 -24
852MestreDosMagos STEAM_0:0:558368238 107 131 0 27 29 -24
854PINGUELO DE Ouro STEAM_0:1:801746964 501 525 17 73 221 -24
860vandsasie VALVE_2:1:816236704 108 133 0 21 37 -25
868nordico VALVE_1:1:1814330799 126 152 0 9 70 -26
869Kafka à beira mar VALVE_2:0:1693378608 272 298 0 38 115 -26
902**Beustoso_SEM_AUDIO STEAM_0:1:18733465 851 886 23 71 458 -35
906NOBRU STEAM_0:1:710989836 186 221 0 33 85 -35
909 Felipedj (O Conhecimento) 🚧 STEAM_0:0:906952653 5670 5706 289 592 2850 -36
913Iniciante_MT VALVE_2:1:1349714832 289 326 0 20 114 -37
917Swagger da Shopee STEAM_0:0:220612972 140 178 0 21 72 -38
918schulle STEAM_0:1:877424788 192 230 0 24 71 -38
920ronaldo VALVE_2:1:1686141014 241 279 2 17 101 -38
922TwoGamerIl STEAM_0:0:608588132 117 156 0 7 60 -39
923jão da obra STEAM_0:0:785312086 978 1017 33 180 350 -39
924 | cocadaboa | VALVE_2:1:37717307 1193 1232 38 105 641 -39
930Keiko VALVE_2:0:915906210 112 152 0 14 51 -40
931FERREIRA PKS VALVE_2:1:470794429 125 165 0 8 67 -40
935Peste Negra VALVE_2:0:666757722 670 712 56 109 240 -42
937OJUARA VALVE_2:1:512009142 122 165 1 30 30 -43
954Vᶦᵖ χz |Nbmurrinha VALVE_2:0:218887471 213 262 7 11 83 -49
955JHON WIKE VALVE_2:1:1701609310 175 225 4 33 61 -50
959ELIS_LANCHES VALVE_2:0:249311681 103 155 1 7 51 -52
960Floripa Gold VALVE_2:1:79485619 332 385 1 32 111 -53
970Sokomo Kudiome STEAM_0:0:808743872 269 326 3 25 139 -57
972N O I A - 019 VALVE_2:0:1408061178 212 270 18 30 72 -58
975betão VALVE_2:1:637091320 162 221 0 24 58 -59
977STG | SOUZA 061 VALVE_2:1:529972326 127 189 3 7 30 -62
981Dorival Junior VALVE_2:1:1154490049 184 251 5 29 70 -67
982x-clayton STEAM_0:1:193149806 277 344 16 47 113 -67
985? VALVE_2:1:991723884 199 271 0 19 108 -72
989skillGORDONEEEEEEEEEEEEEEEERD! VALVE_2:0:688383119 970 1043 2 108 374 -73
991rennanfranca STEAM_0:1:99545607 774 850 56 130 299 -76
992EL GOZO VALVE_2:0:1370609429 223 299 1 38 63 -76
993PAULA VADINHO VALVE_2:1:2035272476 101 178 2 10 35 -77
997Gaara VALVE_2:0:92501458 121 203 7 14 63 -82
998kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk VALVE_2:0:1171444461 116 198 2 35 36 -82
999TORO VALVE_1:1:2011229377 117 200 9 8 50 -83
1001ALurio VALVE_2:0:1498089013 317 402 16 42 100 -85
1003Felipe Barros '-' VALVE_2:0:241434668 280 365 10 29 119 -85
1005Lr7.Viirtual VALVE_2:0:175658887 246 333 2 43 107 -87
1006Cu seco e o escopião 2 VALVE_2:0:2131836049 178 265 6 10 58 -87
1007BrInO VALVE_2:0:1885474706 143 231 0 7 81 -88
1011ParSSa STEAM_0:0:6411067 245 340 2 25 129 -95
1012@G.I.L.S.I.N.H.O#MAOI STEAM_0:0:637822650 850 947 9 76 482 -97
1013PRISCILO STEAM_0:1:854720267 125 224 5 9 64 -99
1015_F O D I N E Z_ VALVE_2:1:1253574116 357 457 5 23 149 -100
1016Jone VALVE_2:1:2034736706 292 394 12 18 142 -102
1019Child's Play Chucky VALVE_2:0:1754577610 196 305 19 10 101 -109
1021Felps VALVE_2:1:1628759056 215 328 4 9 87 -113
102220 MATAR. VALVE_2:0:398694205 175 288 3 4 112 -113
1025Marcola VALVE_2:0:1413691017 110 225 4 15 36 -115
1026Ukraine VALVE_2:0:1247117853 269 385 3 44 102 -116
1028 Vi Two DJ STEAM_0:0:14844836 1676 1793 65 147 839 -117
1030PISILIODER VALVE_2:0:1793803578 182 308 3 30 76 -126
1031Limetos vara STEAM_0:0:872661830 490 619 1 49 224 -129
1032MADRUGUINHA STEAM_0:1:15318537 952 1091 28 126 464 -139
1033Loyzera STEAM_0:0:57780325 261 404 0 16 113 -143
1034El Professor VALVE_2:0:1001478022 681 825 3 95 241 -144
1035joaozinhoosc047 VALVE_2:1:1866641478 168 315 1 14 74 -147
1036Aspen STEAM_0:0:801302865 783 930 0 116 305 -147
1037Brend4 VALVE_2:1:737057827 137 289 0 12 65 -152
1039BCS | Fisher STEAM_0:1:615601369 138 296 1 9 73 -158
1040needbackup STEAM_0:0:566301483 679 841 12 58 266 -162
1041MATA MUITO VALVE_2:0:172200709 888 1056 101 127 427 -168
1042LeoFla-PRF VALVE_2:1:884082598 147 318 0 5 41 -171
1043TheRota VALVE_2:0:851389608 449 622 2 45 191 -173
1044RENAN DO CAPACETE INVERTIDO VALVE_1:0:1649590772 114 305 1 24 34 -191
1046cleytin:ho Wishmaster STEAM_0:0:44850811 334 531 6 28 199 -197
1047<> CAVALO DO CAO VALVE_2:1:1852123705 256 455 28 34 172 -199
1048 Novo jogador VALVE_2:0:648642284 111 313 3 5 73 -202
1049 ***______$0BR@L______*** VALVE_1:1:900915586 1583 1786 85 146 866 -203
1050AlmostQUADRADO STEAM_0:1:197165076 282 493 24 20 139 -211
1051|LUKAS| STEAM_0:1:859466126 386 599 5 34 104 -213
1052Headshota VALVE_2:1:1510201332 432 648 17 45 297 -216
1053[GT] John [GT] STEAM_0:0:176432947 462 707 10 34 208 -245
1054MASTIGA XOTA VALVE_2:1:708233846 423 679 11 43 283 -256
1055pépa piguiii VALVE_2:0:2032468522 673 934 6 107 266 -261
1056TREMDUODIO22 VALVE_2:0:371175251 119 385 0 11 50 -266
1057 ELITEFOZ HE STEAM_0:1:44036196 1297 1568 49 144 1294 -271
1058GFADO---PAPA FRAG VALVE_2:0:475969014 683 954 113 78 372 -271
1059K STEAM_0:0:551708956 697 970 78 86 388 -273
1060Puck STEAM_0:0:583032430 445 727 12 26 195 -282
1061 gostoso VALVE_2:0:1232395588 1712 2004 22 148 570 -292
1062GURU DO AMOR STEAM_0:0:13094966 522 817 51 68 248 -295
1063 Jone VALVE_2:0:1042187116 1844 2171 110 162 952 -327
1064UMDOIS12 STEAM_0:0:936475266 328 684 1 25 121 -356
1065Kd o chinelo VALVE_2:0:1199711227 638 1040 1 62 272 -402
1066 * O S F A N A T I C O S *C W B 🔪 VALVE_2:0:989714909 5474 5932 475 552 2572 -458
1067 Pasmoteq VALVE_2:0:479852360 1153 1613 52 110 806 -460
1068CELIM VALVE_2:1:1507709748 310 900 2 39 98 -590
1069 Goese_35 VALVE_2:1:233276478 2752 3374 64 291 1353 -622
1070 VELHO DA LANCHA STEAM_0:0:533153258 1750 2658 304 185 978 -908
1071sem audio pereira savi VALVE_2:1:328957689 608 1786 42 50 247 -1178
1072 Mister M STEAM_0:1:214895296 2033 3298 222 232 1276 -1265
1073 Z i d a n e STEAM_0:1:741914364 3239 4610 353 348 1750 -1371
1074 NEGO 💩 VALVE_2:0:87328637 1645 3155 271 98 1204 -1510

Ultima atualizacao no dia: 26/03/2025 Horario: 00:26:50
Formula de claculo da previa do rank: kills - deaths = pontos
SERVIDOR NOBOT - > visualização normal <
Feito por ._me$tre_. *** Rondonia X Equipe ***